Aufruf-Statistik für djk-bsc-mainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2013
Erstellt am 01-Jun-2013 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2013
Summe der Anfragen 5371
Summe der Dateien 3600
Summe Seiten 3292
Summe Besuche 1153
Summe in kb 363902
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 566
Summe der unterschiedlichen URLs 219
Summe der unterschiedlichen Verweise 207
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 545
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 82
Anfragen pro Tag 173 451
Dateien pro Tag 116 390
Seiten pro Tag 106 338
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 56
Besuche pro Tag 37 61
kb pro Tag 11739 136120
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.03% 3600
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.08% 219
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 28.45% 1528
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2013

Tages-Statistik im Monat Mai 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 199 3.71% 155 4.31% 85 2.58% 47 4.08% 36 6.36% 3184 0.87%
2 151 2.81% 92 2.56% 85 2.58% 32 2.78% 31 5.48% 1892 0.52%
3 184 3.43% 111 3.08% 116 3.52% 29 2.52% 28 4.95% 136120 37.41%
4 203 3.78% 114 3.17% 153 4.65% 41 3.56% 28 4.95% 2946 0.81%
5 135 2.51% 68 1.89% 60 1.82% 20 1.73% 30 5.30% 1842 0.51%
6 101 1.88% 73 2.03% 45 1.37% 35 3.04% 28 4.95% 1148 0.32%
7 50 0.93% 27 0.75% 26 0.79% 23 1.99% 18 3.18% 928 0.25%
8 203 3.78% 128 3.56% 146 4.43% 35 3.04% 39 6.89% 3042 0.84%
9 86 1.60% 53 1.47% 62 1.88% 22 1.91% 17 3.00% 1358 0.37%
10 120 2.23% 88 2.44% 83 2.52% 33 2.86% 24 4.24% 2903 0.80%
11 156 2.90% 94 2.61% 64 1.94% 20 1.73% 28 4.95% 2055 0.56%
12 254 4.73% 125 3.47% 96 2.92% 46 3.99% 29 5.12% 3222 0.89%
13 136 2.53% 73 2.03% 110 3.34% 35 3.04% 18 3.18% 2389 0.66%
14 161 3.00% 112 3.11% 59 1.79% 30 2.60% 38 6.71% 1677 0.46%
15 151 2.81% 110 3.06% 75 2.28% 23 1.99% 17 3.00% 2888 0.79%
16 74 1.38% 51 1.42% 47 1.43% 23 1.99% 19 3.36% 28472 7.82%
17 130 2.42% 82 2.28% 38 1.15% 25 2.17% 34 6.01% 647 0.18%
18 89 1.66% 51 1.42% 55 1.67% 25 2.17% 25 4.42% 27965 7.68%
19 116 2.16% 80 2.22% 93 2.83% 49 4.25% 29 5.12% 1592 0.44%
20 205 3.82% 129 3.58% 124 3.77% 48 4.16% 50 8.83% 28468 7.82%
21 167 3.11% 109 3.03% 127 3.86% 50 4.34% 43 7.60% 29430 8.09%
22 440 8.19% 363 10.08% 324 9.84% 49 4.25% 48 8.48% 30519 8.39%
23 451 8.40% 390 10.83% 338 10.27% 41 3.56% 46 8.13% 3276 0.90%
24 193 3.59% 147 4.08% 119 3.61% 46 3.99% 46 8.13% 1892 0.52%
25 159 2.96% 110 3.06% 97 2.95% 53 4.60% 36 6.36% 1661 0.46%
26 222 4.13% 147 4.08% 128 3.89% 61 5.29% 56 9.89% 3091 0.85%
27 200 3.72% 137 3.81% 145 4.40% 57 4.94% 30 5.30% 29405 8.08%
28 111 2.07% 66 1.83% 51 1.55% 35 3.04% 20 3.53% 1585 0.44%
29 129 2.40% 62 1.72% 76 2.31% 30 2.60% 33 5.83% 1469 0.40%
30 130 2.42% 84 2.33% 82 2.49% 48 4.16% 32 5.65% 3410 0.94%
31 265 4.93% 169 4.69% 183 5.56% 45 3.90% 26 4.59% 3424 0.94%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 193 3.59% 4 142 3.94% 4 134 4.07% 88 2719 0.75%
1 6 195 3.63% 4 132 3.67% 5 157 4.77% 96 2980 0.82%
2 5 162 3.02% 3 94 2.61% 3 109 3.31% 962 29807 8.19%
3 7 232 4.32% 4 143 3.97% 5 176 5.35% 135 4198 1.15%
4 6 214 3.98% 4 131 3.64% 5 178 5.41% 105 3245 0.89%
5 7 243 4.52% 4 142 3.94% 6 187 5.68% 69 2134 0.59%
6 5 176 3.28% 3 113 3.14% 3 101 3.07% 115 3570 0.98%
7 4 148 2.76% 2 88 2.44% 3 109 3.31% 66 2032 0.56%
8 3 123 2.29% 2 82 2.28% 2 75 2.28% 43 1332 0.37%
9 5 175 3.26% 2 86 2.39% 2 78 2.37% 882 27346 7.51%
10 12 377 7.02% 9 305 8.47% 5 180 5.47% 995 30857 8.48%
11 8 265 4.93% 5 184 5.11% 5 174 5.29% 2701 83730 23.01%
12 8 267 4.97% 5 184 5.11% 5 172 5.22% 1799 55756 15.32%
13 9 281 5.23% 5 179 4.97% 6 192 5.83% 991 30709 8.44%
14 4 141 2.63% 3 95 2.64% 2 86 2.61% 26 820 0.23%
15 6 209 3.89% 4 154 4.28% 3 96 2.92% 964 29897 8.22%
16 13 433 8.06% 10 310 8.61% 8 257 7.81% 1076 33341 9.16%
17 9 301 5.60% 6 210 5.83% 6 188 5.71% 175 5435 1.49%
18 7 235 4.38% 5 156 4.33% 4 128 3.89% 78 2422 0.67%
19 5 159 2.96% 3 102 2.83% 2 69 2.10% 26 813 0.22%
20 7 219 4.08% 4 140 3.89% 2 76 2.31% 81 2526 0.69%
21 8 249 4.64% 5 181 5.03% 4 129 3.92% 91 2812 0.77%
22 7 235 4.38% 4 152 4.22% 5 156 4.74% 81 2499 0.69%
23 4 139 2.59% 3 95 2.64% 2 85 2.58% 94 2923 0.80%

Top 30 von 219 URLs
# Anfragen kb URL
1 1155 21.50% 6001 1.65% /
2 174 3.24% 9274 2.55% /usage/usage_201305.html
3 96 1.79% 281 0.08% /abteilungen.html
4 82 1.53% 435 0.12% /Sportabzeichen.html
5 79 1.47% 69 0.02% /style.css
6 77 1.43% 709 0.19% /usage/usage_201203.html
7 75 1.40% 224 0.06% /info.html
8 74 1.38% 269 0.07% /Bilder.html
9 72 1.34% 232 0.06% /news.html
10 71 1.32% 340 0.09% /kontakt.html
11 68 1.27% 431 0.12% /impressum.html
12 66 1.23% 678 0.19% /usage/usage_201107.html
13 63 1.17% 186 0.05% /Turnen.html
14 62 1.15% 208 0.06% /anfahrt.html
15 60 1.12% 238 0.07% /termine.html
16 57 1.06% 32349 8.89% /doc/Info_3
17 55 1.02% 222 0.06% /Volleyball.html
18 50 0.93% 147 0.04% /Fussball.html
19 49 0.91% 181 0.05% /Tennis.html
20 47 0.88% 230 0.06% /Tischtennis.html
21 46 0.86% 99 0.03% /Kinderturnen.html
22 45 0.84% 147 0.04% /Mutter-Kind-Turnen.html
23 37 0.69% 3707 1.02% /pdf/Hallenabriss
24 35 0.65% 122 0.03% /djktreff.html
25 23 0.43% 91 0.03% /freitagssport.html
26 17 0.32% 55 0.02% /doc/Abriss 1
27 12 0.22% 292938 80.50% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
28 11 0.20% 18 0.01% /doc/Abriss 2
29 8 0.15% 951 0.26% /usage/usage_201202.html
30 5 0.09% 149 0.04% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 219 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 0.22% 292938 80.50% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
2 57 1.06% 32349 8.89% /doc/Info_3
3 174 3.24% 9274 2.55% /usage/usage_201305.html
4 1155 21.50% 6001 1.65% /
5 37 0.69% 3707 1.02% /pdf/Hallenabriss
6 2 0.04% 1198 0.33% /doc/Info_3.doc
7 8 0.15% 951 0.26% /usage/usage_201202.html
8 77 1.43% 709 0.19% /usage/usage_201203.html
9 66 1.23% 678 0.19% /usage/usage_201107.html
10 4 0.07% 487 0.13% /usage/usage_201110.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1155 21.50% 419 41.20% /
2 174 3.24% 59 5.80% /usage/usage_201305.html
3 82 1.53% 43 4.23% /Sportabzeichen.html
4 66 1.23% 39 3.83% /usage/usage_201107.html
5 77 1.43% 35 3.44% /usage/usage_201203.html
6 57 1.06% 28 2.75% /doc/Info_3
7 71 1.32% 28 2.75% /kontakt.html
8 68 1.27% 27 2.65% /impressum.html
9 74 1.38% 25 2.46% /Bilder.html
10 55 1.02% 22 2.16% /Volleyball.html

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1155 21.50% 343 34.30% /
2 174 3.24% 67 6.70% /usage/usage_201305.html
3 66 1.23% 39 3.90% /usage/usage_201107.html
4 82 1.53% 38 3.80% /Sportabzeichen.html
5 71 1.32% 33 3.30% /kontakt.html
6 77 1.43% 33 3.30% /usage/usage_201203.html
7 57 1.06% 31 3.10% /doc/Info_3
8 68 1.27% 28 2.80% /impressum.html
9 96 1.79% 26 2.60% /abteilungen.html
10 37 0.69% 26 2.60% /pdf/Hallenabriss

Top 30 von 566 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 522 9.72% 520 14.44% 3422 0.94% 4 0.35% 4.4.151.178.triolan.net
2 164 3.05% 162 4.50% 9026 2.48% 10 0.87% 94.6.207.91.unknown.steephost.net
3 118 2.20% 59 1.64% 1009 0.28% 33 2.86% spider-77-88-26-25.yandex.com
4 108 2.01% 39 1.08% 26865 7.38% 32 2.78% crawl-66-249-78-84.googlebot.com
5 90 1.68% 37 1.03% 183 0.05% 27 2.34% crawl-66-249-76-136.googlebot.com
6 80 1.49% 20 0.56% 163 0.04% 1 0.09% ppp-188-174-5-175.dynamic.mnet-online.de
7 77 1.43% 35 0.97% 185 0.05% 50 4.34% crawl-66-249-78-116.googlebot.com
8 76 1.42% 42 1.17% 1632 0.45% 2 0.17% 14.63.225.46
9 76 1.42% 42 1.17% 1632 0.45% 2 0.17% 84.120.160.60.dyn.user.ono.com
10 76 1.42% 42 1.17% 1632 0.45% 2 0.17% ppp-84-221.33-151.iol.it
11 74 1.38% 19 0.53% 130 0.04% 36 3.12% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
12 74 1.38% 26 0.72% 1531 0.42% 32 2.78% 208.115.113.85
13 71 1.32% 36 1.00% 722 0.20% 46 3.99% crawl-66-249-76-124.googlebot.com
14 67 1.25% 43 1.19% 951 0.26% 58 5.03% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
15 66 1.23% 22 0.61% 26776 7.36% 27 2.34% msnbot-157-55-36-38.search.msn.com
16 60 1.12% 60 1.67% 0 0.00% 2 0.17% nikolan1.firstvds.ru
17 54 1.01% 21 0.58% 262 0.07% 33 2.86% crawl-66-249-75-124.googlebot.com
18 48 0.89% 35 0.97% 475 0.13% 1 0.09% p5dc271f7.dip0.t-ipconnect.de
19 45 0.84% 10 0.28% 67 0.02% 13 1.13% crawl-66-249-75-136.googlebot.com
20 45 0.84% 22 0.61% 824 0.23% 1 0.09% sol-fttb.187.153.118.46.sovam.net.ua
21 44 0.82% 26 0.72% 27574 7.58% 1 0.09% loft1602.serverloft.de
22 42 0.78% 22 0.61% 823 0.23% 1 0.09% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
23 42 0.78% 22 0.61% 823 0.23% 1 0.09% 5-9-27-74.crawler.sistrix.net
24 40 0.74% 24 0.67% 158 0.04% 35 3.04% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
25 40 0.74% 22 0.61% 125 0.03% 1 0.09% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
26 38 0.71% 29 0.81% 355 0.10% 1 0.09% 134.93.77.169
27 38 0.71% 21 0.58% 816 0.22% 2 0.17% 173-8-9-94-washingtondc.hfc.comcastbusiness.net
28 38 0.71% 21 0.58% 816 0.22% 1 0.09% 84.126.252.167.dyn.user.ono.com
29 38 0.71% 21 0.58% 816 0.22% 1 0.09% 95.140.43.59
30 38 0.71% 21 0.58% 816 0.22% 1 0.09% d54989c1.cm-10-1a.dynamic.ziggo.nl

Top 10 von 566 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 0.22% 4 0.11% 79903 21.96% 2 0.17% msnbot-157-55-33-79.search.msn.com
2 34 0.63% 26 0.72% 53419 14.68% 1 0.09% p579bdfd8.dip0.t-ipconnect.de
3 44 0.82% 26 0.72% 27574 7.58% 1 0.09% loft1602.serverloft.de
4 108 2.01% 39 1.08% 26865 7.38% 32 2.78% crawl-66-249-78-84.googlebot.com
5 28 0.52% 21 0.58% 26811 7.37% 2 0.17% 134.93.7.77
6 66 1.23% 22 0.61% 26776 7.36% 27 2.34% msnbot-157-55-36-38.search.msn.com
7 2 0.04% 2 0.06% 26636 7.32% 1 0.09% 150-70-97-123.trendmicro.com
8 2 0.04% 1 0.03% 26631 7.32% 0 0.00% 150-70-64-214.trendmicro.com
9 164 3.05% 162 4.50% 9026 2.48% 10 0.87% 94.6.207.91.unknown.steephost.net
10 522 9.72% 520 14.44% 3422 0.94% 4 0.35% 4.4.151.178.triolan.net

Top 30 von 207 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3049 56.77% - (Direct Request)
2 128 2.38% http://aldaracreamusa.beep.com
3 88 1.64% http://pukakba.pl.tl
4 80 1.49% http://loansnocreditchecky2013.com/
5 61 1.14% http://jucudo.blog.ru/
6 60 1.12% http://badcreditpaydayloansxxl.co.uk/
7 40 0.74% http://paydaykooday.org.uk/
8 40 0.74% http://paydayloansbizz.org.uk/
9 17 0.32% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
10 15 0.28% http://buypropeciaeurope.webs.com/
11 15 0.28% http://buypropeciainusa.webs.com/
12 15 0.28% http://propeciabuyonlineaustralia.webs.com/
13 15 0.28% http://www.google.de/url
14 10 0.19% http://aldaracoupon.webs.com/
15 10 0.19% http://aldaracoupon.weebly.com/
16 10 0.19% http://aldaracoupons.weebly.com/
17 10 0.19% http://aldaracreamtube.weebly.com/
18 10 0.19% http://aldaracreamusa.weebly.com/
19 10 0.19% http://aldaragel.webs.com/
20 10 0.19% http://buybrandpropecia.weebly.com/
21 10 0.19% http://buycheappropeciaonline.webs.com/
22 10 0.19% http://buypropeciaaustralia.webs.com/
23 10 0.19% http://buypropeciacanada.webs.com/
24 10 0.19% http://buypropeciainaustralia.webs.com/
25 10 0.19% http://buypropeciaonlinecanada.webs.com/
26 10 0.19% http://buypropeciatablets.weebly.com/
27 10 0.19% http://costofaldara1.weebly.com/
28 10 0.19% http://propeciabuyuk.webs.com/
29 5 0.09% http://aldarabuyus.weebly.com/
30 5 0.09% http://aldaracream1.webs.com/

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 14.29% djk bsc mainz
2 1 7.14% alwis weinand
3 1 7.14% bsc 1920 mainz
4 1 7.14% bsc mainz
5 1 7.14% deutsches sportabzeichen mainz
6 1 7.14% djk - ball-spiel-club (bsc) mainz e.v
7 1 7.14% djk - ball-spiel-club (bsc) mainz e.v.
8 1 7.14% djk ballspielclub mainz
9 1 7.14% djk-bsc mainz e.v.
10 1 7.14% sportabzeichen treff bretzenheim
11 1 7.14% sportabzeichenabnahme in mainz
12 1 7.14% sportanlage am kath.jugendwerk
13 1 7.14% weinand alwis

Top 15 von 545 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 366 6.81% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 364 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 283 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 228 4.25% Java/1.4.1_04
5 189 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
6 152 2.83% Java/1.7.0_17
7 148 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 124 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 114 2.12% Java/1.7.0_07
10 113 2.10% Googlebot-Image/1.0
11 108 2.01% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
12 105 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 98 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
14 97 1.81% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.2
15 89 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2013

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1737 32.34% 814 22.61% 202811 55.73% Firmen (com)
2 1270 23.65% 905 25.14% 120615 33.15% Deutschland Deutschland
3 1232 22.94% 1109 30.81% 18649 5.12% Netzwerke (net)
4 293 5.46% 230 6.39% 7197 1.98% Unbekannte Adressen
5 190 3.54% 105 2.92% 4080 1.12% Italien Italien
6 190 3.54% 105 2.92% 4080 1.12% Niederlande Niederlande
7 174 3.24% 114 3.17% 3004 0.83% USA USA
8 90 1.68% 88 2.44% 163 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
9 46 0.86% 22 0.61% 824 0.23% Ukraine Ukraine
10 39 0.73% 22 0.61% 822 0.23% Ungarn Ungarn
11 26 0.48% 24 0.67% 252 0.07% Australien Australien
12 25 0.47% 17 0.47% 535 0.15% Kanada Kanada
13 18 0.34% 16 0.44% 187 0.05% Frankreich Frankreich
14 12 0.22% 12 0.33% 86 0.02% Polen Polen
15 7 0.13% 7 0.19% 43 0.01% Venezuela Venezuela
16 6 0.11% 6 0.17% 154 0.04% Suedkorea Suedkorea
17 4 0.07% 4 0.11% 6 0.00% Oesterreich Oesterreich
18 3 0.06% 1 0.03% 7 0.00% Organisationen (org)
19 3 0.06% 3 0.08% 244 0.07% China China
20 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
21 1 0.02% 1 0.03% 6 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
22 1 0.02% 1 0.03% 6 0.00% Brasilien Brasilien
23 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Finnland Finnland
24 1 0.02% 1 0.03% 6 0.00% Island Island
25 1 0.02% 1 0.03% 122 0.03% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23