Aufruf-Statistik für djk-bsc-mainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 00:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 4172
Summe der Dateien 2490
Summe Seiten 2348
Summe Besuche 957
Summe in kb 393920
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 367
Summe der unterschiedlichen URLs 229
Summe der unterschiedlichen Verweise 76
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 82
Anfragen pro Tag 149 250
Dateien pro Tag 88 153
Seiten pro Tag 83 172
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 42
Besuche pro Tag 34 54
kb pro Tag 14069 55984
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.68% 2490
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.11% 213
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.56% 1442
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.29% 12

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 142 3.40% 73 2.93% 94 4.00% 51 5.33% 32 8.72% 28166 7.15%
2 165 3.95% 117 4.70% 73 3.11% 28 2.93% 24 6.54% 1536 0.39%
3 130 3.12% 66 2.65% 104 4.43% 21 2.19% 18 4.90% 2060 0.52%
4 189 4.53% 131 5.26% 104 4.43% 31 3.24% 19 5.18% 2641 0.67%
5 142 3.40% 81 3.25% 89 3.79% 31 3.24% 28 7.63% 1823 0.46%
6 88 2.11% 46 1.85% 70 2.98% 29 3.03% 19 5.18% 146 0.04%
7 87 2.09% 54 2.17% 48 2.04% 35 3.66% 23 6.27% 392 0.10%
8 131 3.14% 87 3.49% 88 3.75% 38 3.97% 29 7.90% 55687 14.14%
9 214 5.13% 106 4.26% 121 5.15% 33 3.45% 31 8.45% 28464 7.23%
10 129 3.09% 81 3.25% 54 2.30% 39 4.08% 25 6.81% 55322 14.04%
11 145 3.48% 92 3.69% 88 3.75% 54 5.64% 38 10.35% 1978 0.50%
12 180 4.31% 123 4.94% 86 3.66% 36 3.76% 31 8.45% 1680 0.43%
13 119 2.85% 71 2.85% 54 2.30% 39 4.08% 42 11.44% 1015 0.26%
14 108 2.59% 72 2.89% 61 2.60% 42 4.39% 34 9.26% 555 0.14%
15 78 1.87% 34 1.37% 55 2.34% 16 1.67% 16 4.36% 985 0.25%
16 208 4.99% 119 4.78% 122 5.20% 35 3.66% 25 6.81% 2283 0.58%
17 243 5.82% 153 6.14% 172 7.33% 42 4.39% 38 10.35% 54800 13.91%
18 110 2.64% 49 1.97% 37 1.58% 27 2.82% 33 8.99% 173 0.04%
19 116 2.78% 68 2.73% 71 3.02% 32 3.34% 22 5.99% 29019 7.37%
20 167 4.00% 90 3.61% 76 3.24% 25 2.61% 23 6.27% 2356 0.60%
21 62 1.49% 32 1.29% 30 1.28% 27 2.82% 20 5.45% 257 0.07%
22 250 5.99% 142 5.70% 163 6.94% 35 3.66% 27 7.36% 3375 0.86%
23 179 4.29% 114 4.58% 99 4.22% 40 4.18% 37 10.08% 55984 14.21%
24 85 2.04% 39 1.57% 60 2.56% 38 3.97% 17 4.63% 322 0.08%
25 206 4.94% 149 5.98% 82 3.49% 42 4.39% 30 8.17% 29293 7.44%
26 139 3.33% 74 2.97% 66 2.81% 21 2.19% 21 5.72% 1882 0.48%
27 157 3.76% 83 3.33% 48 2.04% 24 2.51% 21 5.72% 678 0.17%
28 203 4.87% 144 5.78% 133 5.66% 47 4.91% 24 6.54% 31047 7.88%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 151 3.62% 2 80 3.21% 3 90 3.83% 89 2496 0.63%
1 6 174 4.17% 2 80 3.21% 3 111 4.73% 1982 55485 14.09%
2 6 191 4.58% 3 93 3.73% 5 149 6.35% 1023 28642 7.27%
3 5 151 3.62% 2 76 3.05% 4 119 5.07% 1014 28392 7.21%
4 5 159 3.81% 3 91 3.65% 4 129 5.49% 1990 55718 14.14%
5 9 269 6.45% 5 162 6.51% 7 201 8.56% 110 3078 0.78%
6 3 98 2.35% 2 70 2.81% 2 71 3.02% 13 352 0.09%
7 3 87 2.09% 1 43 1.73% 1 44 1.87% 27 749 0.19%
8 5 163 3.91% 3 103 4.14% 2 79 3.36% 77 2152 0.55%
9 8 228 5.47% 4 124 4.98% 4 112 4.77% 38 1074 0.27%
10 6 184 4.41% 3 99 3.98% 2 76 3.24% 995 27850 7.07%
11 5 166 3.98% 3 96 3.86% 3 100 4.26% 1995 55858 14.18%
12 5 157 3.76% 3 109 4.38% 3 102 4.34% 60 1685 0.43%
13 9 253 6.06% 6 174 6.99% 4 118 5.03% 116 3252 0.83%
14 6 189 4.53% 4 137 5.50% 3 96 4.09% 2000 55991 14.21%
15 3 89 2.13% 2 57 2.29% 1 45 1.92% 16 450 0.11%
16 11 327 7.84% 7 198 7.95% 6 174 7.41% 1077 30149 7.65%
17 5 154 3.69% 3 98 3.94% 3 96 4.09% 1041 29160 7.40%
18 7 213 5.11% 4 136 5.46% 2 70 2.98% 91 2544 0.65%
19 6 184 4.41% 3 99 3.98% 4 118 5.03% 72 2011 0.51%
20 3 96 2.30% 1 54 2.17% 1 48 2.04% 44 1237 0.31%
21 8 242 5.80% 5 157 6.31% 2 71 3.02% 110 3067 0.78%
22 4 129 3.09% 2 82 3.29% 2 66 2.81% 78 2184 0.55%
23 4 118 2.83% 2 72 2.89% 2 63 2.68% 12 345 0.09%

Top 30 von 229 URLs
# Anfragen kb URL
1 395 9.47% 1096 0.28% /
2 92 2.21% 280 0.07% /abteilungen.html
3 74 1.77% 271 0.07% /Bilder.html
4 72 1.73% 221 0.06% /news.html
5 71 1.70% 204 0.05% /info.html
6 70 1.68% 233 0.06% /termine.html
7 69 1.65% 450 0.11% /impressum.html
8 69 1.65% 282 0.07% /kontakt.html
9 68 1.63% 222 0.06% /anfahrt.html
10 64 1.53% 173 0.04% /Turnen.html
11 64 1.53% 54 0.01% /style.css
12 62 1.49% 574 0.15% /usage/usage_201205.html
13 58 1.39% 214 0.05% /Volleyball.html
14 57 1.37% 185 0.05% /Tennis.html
15 56 1.34% 295 0.07% /Sportabzeichen.html
16 54 1.29% 143 0.04% /Fussball.html
17 54 1.29% 233 0.06% /Tischtennis.html
18 54 1.29% 437 0.11% /usage/usage_201302.html
19 49 1.17% 139 0.04% /Mutter-Kind-Turnen.html
20 49 1.17% 150 0.04% /djktreff.html
21 46 1.10% 26359 6.69% /doc/Info_3
22 45 1.08% 89 0.02% /Kinderturnen.html
23 37 0.89% 130 0.03% /freitagssport.html
24 33 0.79% 3307 0.84% /pdf/Hallenabriss
25 21 0.50% 68 0.02% /doc/Abriss 1
26 19 0.46% 32 0.01% /doc/Abriss 2
27 13 0.31% 346200 87.89% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
28 12 0.29% 1204 0.31% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
29 5 0.12% 158 0.04% /usage/usage_201005.html
30 4 0.10% 369 0.09% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 229 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 0.31% 346200 87.89% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
2 46 1.10% 26359 6.69% /doc/Info_3
3 33 0.79% 3307 0.84% /pdf/Hallenabriss
4 12 0.29% 1204 0.31% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
5 395 9.47% 1096 0.28% /
6 62 1.49% 574 0.15% /usage/usage_201205.html
7 69 1.65% 450 0.11% /impressum.html
8 54 1.29% 437 0.11% /usage/usage_201302.html
9 4 0.10% 369 0.09% /usage/usage_200909.html
10 4 0.10% 352 0.09% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 395 9.47% 240 29.38% /
2 62 1.49% 59 7.22% /usage/usage_201205.html
3 54 1.29% 50 6.12% /usage/usage_201302.html
4 70 1.68% 33 4.04% /termine.html
5 74 1.77% 31 3.79% /Bilder.html
6 69 1.65% 30 3.67% /kontakt.html
7 56 1.34% 25 3.06% /Sportabzeichen.html
8 68 1.63% 23 2.82% /anfahrt.html
9 92 2.21% 22 2.69% /abteilungen.html
10 46 1.10% 22 2.69% /doc/Info_3

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 395 9.47% 170 20.99% /
2 62 1.49% 59 7.28% /usage/usage_201205.html
3 54 1.29% 51 6.30% /usage/usage_201302.html
4 70 1.68% 40 4.94% /termine.html
5 49 1.17% 29 3.58% /Mutter-Kind-Turnen.html
6 68 1.63% 28 3.46% /anfahrt.html
7 92 2.21% 27 3.33% /abteilungen.html
8 69 1.65% 27 3.33% /impressum.html
9 69 1.65% 27 3.33% /kontakt.html
10 74 1.77% 25 3.09% /Bilder.html

Top 30 von 367 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 3.72% 50 2.01% 256 0.06% 37 3.87% crawl-66-249-78-84.googlebot.com
2 126 3.02% 66 2.65% 2470 0.63% 3 0.31% 5-9-112-68.crawler.sistrix.net
3 100 2.40% 45 1.81% 942 0.24% 57 5.96% crawl-66-249-78-116.googlebot.com
4 85 2.04% 64 2.57% 807 0.20% 24 2.51% spider-77-88-43-27.yandex.com
5 80 1.92% 47 1.89% 26753 6.79% 18 1.88% spider-77-88-26-25.yandex.com
6 77 1.85% 18 0.72% 125 0.03% 36 3.76% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
7 75 1.80% 37 1.49% 521 0.13% 1 0.10% 193.26.96.1
8 73 1.75% 38 1.53% 54236 13.77% 41 4.28% 173.199.114.147.ahrefs.com
9 73 1.75% 26 1.04% 1531 0.39% 31 3.24% 208.115.113.85
10 62 1.49% 43 1.73% 393 0.10% 16 1.67% msnbot-157-55-33-20.search.msn.com
11 61 1.46% 44 1.77% 858 0.22% 54 5.64% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
12 58 1.39% 26 1.04% 114 0.03% 10 1.04% crawl-66-249-75-84.googlebot.com
13 56 1.34% 22 0.88% 830 0.21% 37 3.87% robot2.acoon.de
14 51 1.22% 11 0.44% 26674 6.77% 33 3.45% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
15 46 1.10% 26 1.04% 366 0.09% 1 0.10% dslb-188-107-243-240.pools.arcor-ip.net
16 46 1.10% 37 1.49% 515 0.13% 1 0.10% p54a826c7.dip.t-dialin.net
17 45 1.08% 17 0.68% 121 0.03% 1 0.10% 95-88-177-0-dynip.superkabel.de
18 44 1.05% 14 0.56% 86 0.02% 11 1.15% crawl-66-249-76-84.googlebot.com
19 44 1.05% 20 0.80% 34 0.01% 1 0.10% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
20 43 1.03% 33 1.33% 885 0.22% 42 4.39% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
21 43 1.03% 23 0.92% 734 0.19% 1 0.10% loft7609.serverloft.de
22 42 1.01% 22 0.88% 823 0.21% 1 0.10% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
23 42 1.01% 22 0.88% 823 0.21% 1 0.10% 5-9-112-180.crawler.sistrix.net
24 42 1.01% 22 0.88% 823 0.21% 1 0.10% 5-9-125-26.crawler.sistrix.net
25 42 1.01% 22 0.88% 823 0.21% 1 0.10% 5-9-127-154.crawler.sistrix.net
26 42 1.01% 22 0.88% 823 0.21% 1 0.10% 5-9-223-170.crawler.sistrix.net
27 41 0.98% 30 1.20% 329 0.08% 1 0.10% p57a2db65.dip.t-dialin.net
28 40 0.96% 20 0.80% 796 0.20% 10 1.04% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 40 0.96% 22 0.88% 125 0.03% 1 0.10% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
30 38 0.91% 21 0.84% 816 0.21% 1 0.10% 151.1.68.217

Top 10 von 367 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 0.58% 18 0.72% 161215 40.93% 7 0.73% msnbot-157-55-35-82.search.msn.com
2 73 1.75% 38 1.53% 54236 13.77% 41 4.28% 173.199.114.147.ahrefs.com
3 80 1.92% 47 1.89% 26753 6.79% 18 1.88% spider-77-88-26-25.yandex.com
4 7 0.17% 3 0.12% 26750 6.79% 1 0.10% msnbot-157-55-32-86.search.msn.com
5 25 0.60% 14 0.56% 26682 6.77% 12 1.25% crawl-66-249-73-184.googlebot.com
6 51 1.22% 11 0.44% 26674 6.77% 33 3.45% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
7 5 0.12% 5 0.20% 26637 6.76% 2 0.21% msnbot-157-55-32-106.search.msn.com
8 126 3.02% 66 2.65% 2470 0.63% 3 0.31% 5-9-112-68.crawler.sistrix.net
9 73 1.75% 26 1.04% 1531 0.39% 31 3.24% 208.115.113.85
10 10 0.24% 10 0.40% 1231 0.31% 9 0.94% abcd-ovh4.yasni.de

Top 30 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3039 72.84% - (Direct Request)
2 17 0.41% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
3 13 0.31% http://www.google.de/url
4 7 0.17% http://hypoglycemia-treatment.ozonet.info/archives/7
5 4 0.10% http://casinoonlinecasinos.dk
6 4 0.10% http://rosenrodvirkning.blogspot.com
7 3 0.07% http://warts-healing-herbs.rnlook.com
8 2 0.05% http://laanpengenu.info
9 2 0.05% http://vindenipad.info
10 2 0.05% http://www.bistummainz.de/verbaende/djk/Wir_ueber_uns_Uebersicht/Vereine.html
11 2 0.05% http://xn--lnpengenuudensikkerhed-o5b.dk
12 2 0.05% https://www.google.de/
13 1 0.02% http://blog.sophistry.jp/2010/12/reuters-photos-of-the-year/pakistan-floods/
14 1 0.02% http://de.saferpage.de/djk-bsc-mainz
15 1 0.02% http://gaestebuch.gbserver.de/djk,1.html
16 1 0.02% http://holographer.co.kr/blog/entry/\xb1\xd7\xb3\xc9-\xb4\xd9\xbf\xee\xb9\xde\xbe\xc6-\xba\xc3\xbe\xee-2\xc5\xba-K-PAX
17 1 0.02% http://italiano.adeleliu.com/
18 1 0.02% http://jonathannorrisfishmonger.com/our-market-stall/
19 1 0.02% http://kziro.com/5211
20 1 0.02% http://sandiegoswimmingpoolexpert.com/
21 1 0.02% http://sousasbullies.com/cgi-bin/fpg.cgi
22 1 0.02% http://wiki.see-rpg.com/index.php
23 1 0.02% http://www.alpfadc.org/board-members/
24 1 0.02% http://www.baidu.com/s
25 1 0.02% http://www.bigfinder.de/online-11.html
26 1 0.02% http://www.citysports.de/_main/home_frame2o_vk.php4
27 1 0.02% http://www.destartiyatro.com/kurdi/index.php
28 1 0.02% http://www.google.com/url
29 1 0.02% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.en.html
30 1 0.02% http://www.microjobagentur.de/

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 10.00% djk bsc mainz
2 1 10.00% djk bsc mainz fusball
3 1 10.00% djk giebelmann
4 1 10.00% erster bsc mainz
5 1 10.00% hubert hilsbos
6 1 10.00% logo djk bsc mainz
7 1 10.00% mainz djk bsc
8 1 10.00% mainz hechtsheim tischtennis
9 1 10.00% mainz volleyball frauenlob
10 1 10.00% sportabzeichen training februar

Top 15 von 141 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 336 8.05% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 336 8.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 335 8.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 204 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
5 188 4.51% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 170 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 166 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 151 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 142 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 117 2.80% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
11 114 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 108 2.59% Googlebot-Image/1.0
13 83 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 76 1.82% Java/1.6.0_04
15 66 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1660 39.79% 870 34.94% 362254 91.96% Firmen (com)
2 1134 27.18% 746 29.96% 14833 3.77% Netzwerke (net)
3 951 22.79% 617 24.78% 10422 2.65% Deutschland Deutschland
4 128 3.07% 70 2.81% 1701 0.43% USA USA
5 63 1.51% 39 1.57% 966 0.25% Italien Italien
6 51 1.22% 31 1.24% 837 0.21% Niederlande Niederlande
7 38 0.91% 21 0.84% 816 0.21% Belgien Belgien
8 38 0.91% 21 0.84% 816 0.21% Rumaenien Rumaenien
9 34 0.81% 34 1.37% 315 0.08% Schweden Schweden
10 33 0.79% 22 0.88% 36 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
11 10 0.24% 9 0.36% 14 0.00% Finnland Finnland
12 9 0.22% 7 0.28% 45 0.01% Unbekannte Adressen
13 8 0.19% 8 0.32% 609 0.15% Europäische Union Europäische Union
14 4 0.10% 2 0.08% 3 0.00% Seychellen Seychellen
15 3 0.07% 1 0.04% 1 0.00% Informationsanbieter (info)
16 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
17 2 0.05% 2 0.08% 126 0.03% Australien Australien
18 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
19 1 0.02% 1 0.04% 6 0.00% Polen Polen
20 1 0.02% 1 0.04% 117 0.03% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23