Aufruf-Statistik für v149411

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 661219
Summe der Dateien 657383
Summe Seiten 658797
Summe Besuche 4667
Summe Volumen 872.64 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1933
Summe der unterschiedlichen URLs 413
Summe der unterschiedlichen Verweise 2308
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 888 1822
Anfragen pro Tag 21329 29066
Dateien pro Tag 21205 29039
Seiten pro Tag 21251 29037
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 197
Besuche pro Tag 150 436
Volumen pro Tag 28.15 MB 88.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.42% 657383
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 405
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.51% 3394
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 9

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 283 URLs)
# Anfragen URL
1 844 24.87% /robots.txt
2 296 8.72% /admin/login.php
3 87 2.56% /termine.html
4 74 2.18% /Fussball.html
5 73 2.15% /Tennis.html
6 68 2.00% /Tischtennis.html
7 65 1.92% /favicon.ico
8 65 1.92% /Freitagssport.html
9 64 1.89% /sitemap.xml
10 63 1.86% /Gymnastik.html
11 63 1.86% /images/Jubilaeum/
12 62 1.83% /images/CM2005/
13 61 1.80% /images/JHV/
14 61 1.80% /images/Jubilaren/
15 61 1.80% /images/Medenspiel/
16 61 1.80% /images/Mutter-Kind-Turnen/
17 61 1.80% /images/Tennisanlage/
18 60 1.77% /images/Sportanlage/
19 59 1.74% /fussball.html
20 59 1.74% /images/Umwelttag/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17252 2.61% 17169 2.61% 17167 2.61% 67 1.44% 74 3.83% 40.98 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27495 4.16% 27269 4.15% 27373 4.15% 92 1.97% 67 3.47% 37.71 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29066 4.40% 29039 4.42% 29037 4.41% 84 1.80% 66 3.41% 3.54 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26393 3.99% 26323 4.00% 26350 4.00% 72 1.54% 58 3.00% 6.53 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 27565 4.17% 27451 4.18% 27501 4.17% 80 1.71% 87 4.50% 14.01 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24773 3.75% 24582 3.74% 24647 3.74% 68 1.46% 81 4.19% 65.77 MB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27511 4.16% 27387 4.17% 27447 4.17% 61 1.31% 42 2.17% 14.23 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20996 3.18% 20956 3.19% 20953 3.18% 57 1.22% 54 2.79% 14.85 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14581 2.21% 14524 2.21% 14530 2.21% 62 1.33% 52 2.69% 5.92 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 24765 3.75% 24723 3.76% 24752 3.76% 76 1.63% 46 2.38% 9.40 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 20386 3.08% 20213 3.07% 20270 3.08% 101 2.16% 93 4.81% 87.42 MB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17875 2.70% 17699 2.69% 17736 2.69% 63 1.35% 89 4.60% 10.20 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23466 3.55% 23453 3.57% 23442 3.56% 58 1.24% 29 1.50% 3.38 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24457 3.70% 24444 3.72% 24439 3.71% 50 1.07% 32 1.66% 2.09 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24370 3.69% 24344 3.70% 24282 3.69% 91 1.95% 117 6.05% 6.72 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 24744 3.74% 24637 3.75% 24652 3.74% 79 1.69% 70 3.62% 59.40 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 23917 3.62% 23644 3.60% 23769 3.61% 53 1.14% 59 3.05% 8.74 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22207 3.36% 22057 3.36% 22168 3.36% 219 4.69% 105 5.43% 32.17 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22417 3.39% 22400 3.41% 22375 3.40% 236 5.06% 173 8.95% 6.39 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 23458 3.55% 23416 3.56% 23397 3.55% 323 6.92% 132 6.83% 9.06 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 24249 3.67% 24108 3.67% 24137 3.66% 397 8.51% 197 10.19% 39.49 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24008 3.63% 23803 3.62% 23837 3.62% 422 9.04% 153 7.92% 38.87 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23837 3.61% 23798 3.62% 23795 3.61% 159 3.41% 88 4.55% 9.80 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23999 3.63% 23953 3.64% 23937 3.63% 261 5.59% 134 6.93% 39.46 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 22882 3.46% 22848 3.48% 22832 3.47% 217 4.65% 107 5.54% 38.70 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11508 1.74% 11391 1.73% 11400 1.73% 305 6.54% 144 7.45% 62.99 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10187 1.54% 9790 1.49% 9987 1.52% 436 9.34% 143 7.40% 69.12 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9549 1.44% 9442 1.44% 9459 1.44% 305 6.54% 114 5.90% 10.19 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13721 2.08% 13669 2.08% 13693 2.08% 141 3.02% 109 5.64% 9.39 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 14874 2.25% 14624 2.22% 14806 2.25% 72 1.54% 55 2.85% 27.83 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14711 2.22% 14227 2.16% 14627 2.22% 69 1.48% 55 2.85% 88.26 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 870 26973 4.08% 864 26792 4.08% 865 26839 4.07% 2.08 MB 64.36 MB 7.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 858 26616 4.03% 851 26391 4.01% 854 26500 4.02% 1.24 MB 38.41 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 903 28020 4.24% 896 27789 4.23% 900 27910 4.24% 357.98 KB 10.84 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 911 28244 4.27% 904 28046 4.27% 907 28145 4.27% 2.06 MB 63.79 MB 7.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 927 28740 4.35% 922 28597 4.35% 923 28625 4.35% 412.45 KB 12.49 MB 1.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 974 30216 4.57% 970 30099 4.58% 972 30148 4.58% 427.31 KB 12.94 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 981 30420 4.60% 972 30161 4.59% 977 30298 4.60% 597.42 KB 18.09 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1008 31267 4.73% 1005 31157 4.74% 1006 31216 4.74% 1.29 MB 39.85 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1109 34388 5.20% 1107 34323 5.22% 1108 34355 5.21% 496.08 KB 15.02 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 937 29054 4.39% 931 28861 4.39% 931 28889 4.39% 531.35 KB 16.09 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 906 28108 4.25% 903 28004 4.26% 904 28024 4.25% 544.29 KB 16.48 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 894 27728 4.19% 891 27645 4.21% 892 27669 4.20% 551.46 KB 16.69 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 883 27374 4.14% 880 27290 4.15% 879 27271 4.14% 580.65 KB 17.58 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 858 26601 4.02% 853 26471 4.03% 855 26533 4.03% 605.75 KB 18.34 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 857 26589 4.02% 851 26397 4.02% 855 26521 4.03% 1.44 MB 44.66 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 850 26367 3.99% 848 26306 4.00% 847 26285 3.99% 485.49 KB 14.70 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 815 25283 3.82% 811 25147 3.83% 812 25181 3.82% 1.49 MB 46.14 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 808 25071 3.79% 805 24961 3.80% 807 25024 3.80% 625.71 KB 18.94 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 813 25204 3.81% 804 24937 3.79% 807 25032 3.80% 583.14 KB 17.65 MB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 811 25152 3.80% 804 24953 3.80% 808 25061 3.80% 1.54 MB 47.63 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 831 25761 3.90% 825 25575 3.89% 826 25619 3.89% 651.10 KB 19.71 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 810 25122 3.80% 805 24955 3.80% 806 25016 3.80% 3.92 MB 121.66 MB 13.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 846 26234 3.97% 839 26031 3.96% 841 26101 3.96% 1.30 MB 40.21 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 860 26687 4.04% 854 26495 4.03% 855 26535 4.03% 4.53 MB 140.38 MB 16.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 413 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 631671 95.53% 1.45 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 21533 3.26% 243.10 MB 27.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1223 0.18% 643.46 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 594 0.09% 77.06 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202207.html
5 151 0.02% 18.45 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201907.html
6 101 0.02% 307.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
7 85 0.01% 249.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
8 84 0.01% 163.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /abteilungen.html
9 76 0.01% 143.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfahrt.html
10 74 0.01% 63.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.css
11 72 0.01% 123.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
12 69 0.01% 126.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info.html
13 68 0.01% 147.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder.html
14 57 0.01% 183.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sportabzeichen.html
15 56 0.01% 1.00 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202206.html
16 41 0.01% 89.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Volleyball.html
17 39 0.01% 62.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Turnen.html
18 37 0.01% 94.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitagssport.html
19 33 0.00% 18.72 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Info_3
20 32 0.00% 2.94 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Hallenabriss
21 31 0.00% 100.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Abriss 1
22 31 0.00% 48.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Abriss 2
23 19 0.00% 494.13 MB 56.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
24 15 0.00% 1.60 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
25 14 0.00% 118.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/error_202106.html
26 13 0.00% 42.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/error_202307.html
27 12 0.00% 48.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/error_202002.html
28 12 0.00% 130.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202307.html
29 10 0.00% 88.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200806.html
30 8 0.00% 825.69 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201912.html

Top 10 von 413 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19 0.00% 494.13 MB 56.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
2 21533 3.26% 243.10 MB 27.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 594 0.09% 77.06 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202207.html
4 33 0.00% 18.72 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Info_3
5 151 0.02% 18.45 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201907.html
6 32 0.00% 2.94 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Hallenabriss
7 15 0.00% 1.60 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
8 631671 95.53% 1.45 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 7 0.00% 1.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/webalizer.current
10 56 0.01% 1.00 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202206.html

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21533 3.26% 3195 71.64% /usage/
2 631671 95.53% 616 13.81% /
3 151 0.02% 95 2.13% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201907.html
4 1223 0.18% 83 1.86% /usage/menu.html
5 56 0.01% 39 0.87% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202206.html
6 85 0.01% 26 0.58% /kontakt.html
7 101 0.02% 25 0.56% /impressum.html
8 76 0.01% 23 0.52% /anfahrt.html
9 84 0.01% 21 0.47% /abteilungen.html
10 68 0.01% 19 0.43% /Bilder.html

Top 10 von 143 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21533 3.26% 3185 72.27% /usage/
2 631671 95.53% 544 12.34% /
3 151 0.02% 95 2.16% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201907.html
4 1223 0.18% 91 2.06% /usage/menu.html
5 85 0.01% 40 0.91% /kontakt.html
6 56 0.01% 39 0.88% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202206.html
7 101 0.02% 27 0.61% /impressum.html
8 84 0.01% 21 0.48% /abteilungen.html
9 76 0.01% 17 0.39% /anfahrt.html
10 69 0.01% 16 0.36% /info.html

Top 30 von 1933 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 619447 93.68% 619447 94.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 2.55% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 2007 0.30% 2007 0.31% 20.00 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.45% 172.94.8.171
3 1156 0.17% 1156 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
4 1040 0.16% 520 0.08% 67.73 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 53.120.243.83.in-addr.arpa
5 877 0.13% 125 0.02% 187.09 MB 21.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.54% astra4157.startdedicated.de
6 843 0.13% 121 0.02% 213.78 MB 24.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.69% malta1709.startdedicated.de
7 809 0.12% 809 0.12% 8.11 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.36% unn-149-34-252-7.datapacket.com
8 588 0.09% 588 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
9 572 0.09% 572 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.251.196.59
10 572 0.09% 572 0.09% 4.47 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.32% unn-149-50-217-104.datapacket.com
11 566 0.09% 566 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.76.101.229
12 561 0.08% 561 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.82.24.195
13 549 0.08% 549 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
14 541 0.08% 541 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
15 533 0.08% 533 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 147.30.9.187
16 528 0.08% 528 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
17 523 0.08% 523 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
18 520 0.08% 520 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
19 520 0.08% 520 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
20 515 0.08% 515 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
21 509 0.08% 509 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
22 495 0.07% 495 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
23 495 0.07% 495 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
24 481 0.07% 481 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
25 479 0.07% 479 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
26 465 0.07% 465 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
27 440 0.07% 440 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
28 417 0.06% 417 0.06% 3.14 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.66% unn-149-102-238-140.datapacket.com
29 338 0.05% 338 0.05% 4.04 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 31.171.155.204
30 335 0.05% 335 0.05% 3.27 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.26% unn-149-34-245-222.datapacket.com

Top 10 von 1933 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 843 0.13% 121 0.02% 213.78 MB 24.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.69% malta1709.startdedicated.de
2 877 0.13% 125 0.02% 187.09 MB 21.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.54% astra4157.startdedicated.de
3 1040 0.16% 520 0.08% 67.73 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 53.120.243.83.in-addr.arpa
4 50 0.01% 21 0.00% 26.90 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 77.47.246.187
5 44 0.01% 21 0.00% 26.34 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.43% 216.244.66.239
6 31 0.00% 24 0.00% 26.22 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ipservice-092-217-083-075.092.217.pools.vodafone-ip.de
7 8 0.00% 8 0.00% 26.16 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.254.136.21.65.clients.your-server.de
8 2007 0.30% 2007 0.31% 20.00 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.45% 172.94.8.171
9 86 0.01% 86 0.01% 11.19 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.99% ns553575.ip-142-44-212.net
10 144 0.02% 72 0.01% 9.38 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 92.51.5.194

Top 30 von 2308 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16781 2.54% http://pryvit.co.ua
2 16728 2.53% https://citaty.net.ua
3 16695 2.52% https://citaty.com.ua
4 16664 2.52% https://thefood.com.ua
5 16659 2.52% https://citaty.org.ua
6 16599 2.51% https://numerologiya.com.ua
7 16585 2.51% https://rozmalyovky.com.ua
8 16559 2.50% https://rozmalyovka.com.ua
9 16555 2.50% https://rozmalovka.com.ua
10 16513 2.50% https://rozmalovka.org.ua
11 16457 2.49% https://rozmalyovky.net.ua
12 16440 2.49% https://jelayki.com
13 16402 2.48% https://yummy.org.ua
14 16366 2.48% https://survival.net.ua
15 16326 2.47% https://kvity.org.ua
16 16281 2.46% https://smachnoho.org.ua
17 16220 2.45% https://muzinstrument.com.ua
18 16192 2.45% https://pidrobky.com.ua
19 16114 2.44% https://myhandmade.com.ua
20 16114 2.44% https://tkanyny.com.ua
21 16068 2.43% https://handmadeclub.com.ua
22 13791 2.09% https://lifehacker.org.ua
23 13779 2.08% http://happybirthday.co.ua
24 13770 2.08% http://edim.com.ua
25 13769 2.08% http://wordsguru.co.ua
26 13764 2.08% https://vitalka.net.ua
27 13746 2.08% http://birthday.net.ua
28 13744 2.08% http://smach.com.ua
29 13743 2.08% http://vitannya.info
30 13740 2.08% https://vitayu.net.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.djk-bsc-mainz.de/kontakt.html

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 619462 93.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11637 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
3 1744 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
4 853 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 853 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 842 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 770 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 525 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 468 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 461 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 451 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 441 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 427 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 417 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 416 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 620055 93.77% 620055 94.32% 6.24 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 11637 1.76% 11637 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 9498 1.44% 8966 1.36% 87.88 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5777 0.87% 5705 0.87% 87.82 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2813 0.43% 1018 0.15% 460.42 MB 52.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2299 0.35% 2128 0.32% 43.02 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
