Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2025 | 557 | 345 | 397 | 94 | 707 | 270.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1327 | 5571 | 4839 | 7810 |
Feb 2025 | 917 | 690 | 798 | 92 | 1729 | 748.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2595 | 22360 | 19320 | 25692 |
Jan 2025 | 7277 | 7073 | 7191 | 64 | 1328 | 543.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1995 | 222933 | 219264 | 225616 |
Dez 2024 | 469 | 254 | 396 | 72 | 1262 | 586.30 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2235 | 12290 | 7904 | 14543 |
Nov 2024 | 5246 | 5016 | 5174 | 86 | 1248 | 715.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2592 | 155229 | 150484 | 157392 |
Okt 2024 | 19067 | 18796 | 18937 | 87 | 1593 | 864.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2721 | 587063 | 582687 | 591095 |
Sep 2024 | 20967 | 20557 | 20761 | 93 | 1381 | 1.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2815 | 622831 | 616715 | 629026 |
Aug 2024 | 17904 | 17410 | 17565 | 119 | 2234 | 911.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3690 | 544537 | 539722 | 555041 |
Jul 2024 | 14202 | 14002 | 14103 | 114 | 2478 | 963.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3547 | 437200 | 434069 | 440286 |
Jun 2024 | 20064 | 19884 | 19996 | 82 | 1914 | 646.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2462 | 599895 | 596545 | 601924 |
Mai 2024 | 20494 | 20400 | 20424 | 117 | 3326 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3639 | 633146 | 632412 | 635325 |
Apr 2024 | 17331 | 17266 | 17286 | 50 | 1109 | 461.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1501 | 518584 | 517991 | 519938 |
Summen | 9.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 31119 | 4361639 | 4321952 | 4403688 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |