Aufruf-Statistik für v149411

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 11-Aug-2025 00:51 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v149411

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2025 4955 4793 4872 149 904 6.18 GB 0 bytes 0 bytes 1494 48725 47939 49554
Jul 2025 3117 2956 3036 160 1859 11.90 GB 0 bytes 0 bytes 4970 94136 91637 96646
Jun 2025 5289 5096 5194 181 1872 3.41 GB 0 bytes 0 bytes 5435 155836 152884 158675
Mai 2025 520 313 405 146 2393 1.54 GB 0 bytes 0 bytes 4555 12576 9714 16131
Apr 2025 516 328 432 103 1657 781.68 MB 0 bytes 0 bytes 3112 12966 9866 15504
Mar 2025 535 311 415 97 1705 662.85 MB 0 bytes 0 bytes 3024 12865 9646 16594
Feb 2025 917 690 798 92 1729 748.97 MB 0 bytes 0 bytes 2595 22360 19320 25692
Jan 2025 7277 7073 7191 64 1328 543.66 MB 0 bytes 0 bytes 1995 222933 219264 225616
Dez 2024 469 254 396 72 1262 586.30 MB 0 bytes 0 bytes 2235 12290 7904 14543
Nov 2024 5246 5016 5174 86 1248 715.38 MB 0 bytes 0 bytes 2592 155229 150484 157392
Okt 2024 19067 18796 18937 87 1593 864.33 MB 0 bytes 0 bytes 2721 587063 582687 591095
Sep 2024 20967 20557 20761 93 1381 1.84 GB 0 bytes 0 bytes 2815 622831 616715 629026
Summen 29.66 GB 0 bytes 0 bytes 37543 1959810 1918060 1996468


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08