Aufruf-Statistik für v149411

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-May-2021 01:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2021
Summe der Anfragen 47001
Summe der Dateien 41625
Summe Seiten 28572
Summe Besuche 3563
Summe Volumen 5.00 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1312
Summe der unterschiedlichen URLs 202
Summe der unterschiedlichen Verweise 5531
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 387
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 598
Anfragen pro Tag 1566 6028
Dateien pro Tag 1387 3288
Seiten pro Tag 952 3263
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 126
Besuche pro Tag 118 198
Volumen pro Tag 170.65 MB 1.07 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.56% 41625
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 31
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.39% 185
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.85% 5100
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.09% 41

Anfragen nach Status-Codes April 2021

Code 404 Monats-Statistik für April 2021 (Top 20 von 230 URLs)
# Anfragen URL
1 731 14.33% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
2 707 13.86% /usage/usage_202104.html
3 617 12.10% /djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
4 588 11.53% /usage_202104.html
5 384 7.53% /robots.txt
6 100 1.96% /admin/login.php
7 87 1.71% /favicon.ico
8 68 1.33% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 63 1.24% /termine.html
10 59 1.16% /Tennis.html
11 58 1.14% /wp-includes/wlwmanifest.xml
12 57 1.12% /Tischtennis.html
13 55 1.08% /Fussball.html
14 53 1.04% /images/Tennisanlage/
15 51 1.00% /fussball.html
16 50 0.98% /djktreff.html
17 49 0.96% /gymnastik.html
18 49 0.96% /images/CM2005/
19 47 0.92% /images/Jubilaren/
20 47 0.92% /images/JHV/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6028 12.83% 3144 7.55% 3263 11.42% 189 5.30% 126 9.60% 1.07 GB 21.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3065 6.52% 2963 7.12% 355 1.24% 117 3.28% 122 9.30% 402.21 MB 7.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2975 6.33% 2899 6.96% 330 1.15% 89 2.50% 86 6.55% 529.18 MB 10.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3039 6.47% 2929 7.04% 436 1.53% 132 3.70% 116 8.84% 666.66 MB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3510 7.47% 3288 7.90% 913 3.20% 198 5.56% 126 9.60% 745.83 MB 14.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3288 7.00% 3206 7.70% 732 2.56% 151 4.24% 95 7.24% 821.86 MB 16.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2108 4.49% 2014 4.84% 620 2.17% 94 2.64% 57 4.34% 498.80 MB 9.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 742 1.58% 701 1.68% 713 2.50% 78 2.19% 61 4.65% 7.04 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 835 1.78% 735 1.77% 784 2.74% 127 3.56% 74 5.64% 59.31 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1534 3.26% 1381 3.32% 1491 5.22% 126 3.54% 72 5.49% 16.51 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1330 2.83% 1294 3.11% 1288 4.51% 124 3.48% 75 5.72% 14.44 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1344 2.86% 1301 3.13% 1308 4.58% 113 3.17% 59 4.50% 15.96 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1054 2.24% 982 2.36% 1037 3.63% 103 2.89% 51 3.89% 11.82 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 620 1.32% 531 1.28% 555 1.94% 64 1.80% 47 3.58% 5.75 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 900 1.91% 849 2.04% 872 3.05% 102 2.86% 47 3.58% 9.14 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 828 1.76% 733 1.76% 798 2.79% 121 3.40% 56 4.27% 6.64 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 776 1.65% 697 1.67% 729 2.55% 101 2.83% 62 4.73% 6.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1010 2.15% 955 2.29% 986 3.45% 111 3.12% 53 4.04% 10.00 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1087 2.31% 1041 2.50% 1033 3.62% 104 2.92% 65 4.95% 12.20 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 913 1.94% 788 1.89% 849 2.97% 137 3.85% 64 4.88% 34.63 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 928 1.97% 860 2.07% 864 3.02% 153 4.29% 89 6.78% 10.47 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 770 1.64% 689 1.66% 710 2.48% 112 3.14% 66 5.03% 6.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 804 1.71% 722 1.73% 751 2.63% 133 3.73% 71 5.41% 10.26 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 798 1.70% 750 1.80% 766 2.68% 111 3.12% 66 5.03% 8.01 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1208 2.57% 1116 2.68% 1171 4.10% 105 2.95% 56 4.27% 12.50 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1130 2.40% 1062 2.55% 1110 3.88% 133 3.73% 60 4.57% 15.70 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1126 2.40% 1080 2.59% 1065 3.73% 132 3.70% 57 4.34% 12.88 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1293 2.75% 1156 2.78% 1239 4.34% 130 3.65% 84 6.40% 19.12 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 804 1.71% 686 1.65% 697 2.44% 111 3.12% 75 5.72% 37.34 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1154 2.46% 1073 2.58% 1107 3.87% 130 3.65% 67 5.11% 15.63 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1861 3.96% 56 1707 4.10% 33 1014 3.55% 9.41 MB 282.18 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 59 1791 3.81% 56 1687 4.05% 33 1003 3.51% 7.27 MB 218.02 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 62 1860 3.96% 59 1790 4.30% 35 1078 3.77% 7.33 MB 219.83 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 65 1961 4.17% 61 1847 4.44% 38 1148 4.02% 7.48 MB 224.29 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 68 2049 4.36% 62 1870 4.49% 40 1221 4.27% 7.53 MB 225.94 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 65 1968 4.19% 63 1897 4.56% 38 1161 4.06% 7.41 MB 222.21 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 65 1960 4.17% 60 1827 4.39% 38 1165 4.08% 7.53 MB 225.96 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 64 1920 4.09% 61 1833 4.40% 37 1115 3.90% 7.45 MB 223.51 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 66 1989 4.23% 61 1831 4.40% 37 1123 3.93% 7.72 MB 231.70 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 83 2513 5.35% 62 1870 4.49% 54 1640 5.74% 9.31 MB 279.32 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 77 2315 4.93% 59 1783 4.28% 50 1506 5.27% 7.45 MB 223.59 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 82 2471 5.26% 61 1859 4.47% 55 1665 5.83% 8.29 MB 248.69 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 76 2289 4.87% 60 1814 4.36% 49 1492 5.22% 7.40 MB 221.93 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 68 2060 4.38% 57 1728 4.15% 42 1278 4.47% 7.12 MB 213.53 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 67 2016 4.29% 57 1726 4.15% 43 1313 4.60% 6.31 MB 189.33 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 66 2008 4.27% 57 1713 4.12% 43 1318 4.61% 6.23 MB 186.88 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 67 2019 4.30% 58 1756 4.22% 43 1302 4.56% 6.25 MB 187.38 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 64 1927 4.10% 56 1695 4.07% 38 1155 4.04% 6.20 MB 186.08 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 54 1649 3.51% 52 1562 3.75% 32 967 3.38% 6.15 MB 184.40 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 54 1630 3.47% 51 1547 3.72% 31 940 3.29% 6.12 MB 183.63 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 60 1803 3.84% 55 1676 4.03% 36 1080 3.78% 6.32 MB 189.66 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 57 1716 3.65% 52 1579 3.79% 33 996 3.49% 6.13 MB 183.85 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 55 1663 3.54% 51 1534 3.69% 33 996 3.49% 6.14 MB 184.30 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 52 1563 3.33% 49 1494 3.59% 29 896 3.14% 6.11 MB 183.27 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 202 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15123 32.18% 178.97 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8497 18.08% 2.26 GB 45.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/webalizer.current
3 8497 18.08% 2.28 GB 45.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 6786 14.44% 38.21 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 172 0.37% 22.85 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202103.html
6 128 0.27% 542.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
7 125 0.27% 13.19 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
8 103 0.22% 14.37 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
9 102 0.22% 429.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
10 85 0.18% 142.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
11 83 0.18% 149.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /abteilungen.html
12 82 0.17% 69.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.css
13 81 0.17% 310.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Sportabzeichen.html
14 79 0.17% 9.92 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202012.html
15 77 0.16% 149.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfahrt.html
16 75 0.16% 143.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info.html
17 73 0.16% 157.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder.html
18 65 0.14% 153.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Volleyball.html
19 64 0.14% 204.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitagssport.html
20 62 0.13% 31.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
21 60 0.13% 102.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Turnen.html
22 59 0.13% 7.01 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201912.html
23 56 0.12% 28.03 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Info_3
24 45 0.10% 139.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Abriss 1
25 44 0.09% 70.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Abriss 2
26 37 0.08% 5.88 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
27 31 0.07% 2.84 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/Hallenabriss
28 16 0.03% 1.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
29 13 0.03% 881.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_201908.html
30 8 0.02% 75.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html

Top 10 von 202 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8497 18.08% 2.28 GB 45.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 8497 18.08% 2.26 GB 45.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/webalizer.current
3 15123 32.18% 178.97 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 5 0.01% 130.03 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
5 6786 14.44% 38.21 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 56 0.12% 28.03 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doc/Info_3
7 172 0.37% 22.85 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202103.html
8 103 0.22% 14.37 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
9 125 0.27% 13.19 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
10 79 0.17% 9.92 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202012.html

Top 10 von 153 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15123 32.18% 977 33.39% /usage/
2 6786 14.44% 581 19.86% /
3 172 0.37% 137 4.68% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202103.html
4 125 0.27% 118 4.03% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
5 103 0.22% 86 2.94% /usage/usage_202104.html
6 79 0.17% 74 2.53% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202012.html
7 128 0.27% 47 1.61% /kontakt.html
8 102 0.22% 40 1.37% /impressum.html
9 85 0.18% 36 1.23% /news.html
10 81 0.17% 35 1.20% /Sportabzeichen.html

Top 10 von 152 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15123 32.18% 976 34.00% /usage/
2 6786 14.44% 527 18.36% /
3 172 0.37% 136 4.74% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202103.html
4 125 0.27% 114 3.97% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202104.html
5 103 0.22% 88 3.07% /usage/usage_202104.html
6 128 0.27% 77 2.68% /kontakt.html
7 79 0.17% 71 2.47% /usage/djk-bsc-mainz_de/usage_202012.html
8 102 0.22% 43 1.50% /impressum.html
9 81 0.17% 38 1.32% /Sportabzeichen.html
10 85 0.18% 36 1.25% /news.html

Top 30 von 1312 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16984 36.14% 16984 40.80% 4.54 GB 90.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 5.188.48.138
2 5939 12.64% 5939 14.27% 35.72 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 512.gra.abcvg.ovh
3 1123 2.39% 18 0.04% 2.99 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 178.158.18.88
4 1095 2.33% 26 0.06% 4.24 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 178.158.1.189
5 671 1.43% 671 1.61% 7.98 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.04% unknown.puregig.net
6 652 1.39% 224 0.54% 480.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.87% crawler.seokicks.de
7 546 1.16% 18 0.04% 2.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.158.32.224
8 402 0.86% 402 0.97% 4.78 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.45% 82.102.23.73
9 385 0.82% 385 0.92% 4.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.48% no.rdns.ukservers.com
10 296 0.63% 296 0.71% 3.52 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% no-mans-land.m247.com
11 227 0.48% 227 0.55% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.39% 185.108.106.215
12 217 0.46% 217 0.52% 2.58 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.65% 185.108.105.76
13 203 0.43% 203 0.49% 2.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 103.107.197.44
14 203 0.43% 203 0.49% 2.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.45% 45.133.192.170
15 195 0.41% 195 0.47% 2.32 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 138.199.58.224
16 191 0.41% 191 0.46% 2.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% 185-163-46-154.mivocloud.com
17 178 0.38% 178 0.43% 2.12 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.25% 80.246.28.15
18 175 0.37% 175 0.42% 2.08 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.20% teraoffer.com
19 155 0.33% 138 0.33% 588.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 1.26% hn.kd.ny.adsl
20 152 0.32% 152 0.37% 1.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 45.82.223.175
21 151 0.32% 151 0.36% 1.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 176.67.82.16
22 150 0.32% 150 0.36% 1.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 5.180.220.53
23 150 0.32% 150 0.36% 1.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% 82.145.56.102
24 150 0.32% 150 0.36% 1.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 85-10-57-230.croweb.host
25 150 0.32% 80 0.19% 2.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.17% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
26 150 0.32% 79 0.19% 1.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 3.40% petalbot-114-119-155-230.petalsearch.com
27 148 0.31% 148 0.36% 1.76 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% 37.120.218.78
28 140 0.30% 140 0.34% 1.66 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 216.151.191.136
29 140 0.30% 140 0.34% 1.66 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 80.246.28.11
30 140 0.30% 93 0.22% 1.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 2.89% petalbot-114-119-158-146.petalsearch.com

Top 10 von 1312 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16984 36.14% 16984 40.80% 4.54 GB 90.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 5.188.48.138
2 5939 12.64% 5939 14.27% 35.72 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 512.gra.abcvg.ovh
3 39 0.08% 21 0.05% 26.16 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 193.52.24.17
4 36 0.08% 17 0.04% 26.12 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 206.253.224.14
5 35 0.07% 17 0.04% 26.10 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 194.153.113.100
6 35 0.07% 17 0.04% 26.10 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 206.253.226.12
7 1 0.00% 1 0.00% 26.01 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-68.googlebot.com
8 671 1.43% 671 1.61% 7.98 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.04% unknown.puregig.net
9 402 0.86% 402 0.97% 4.78 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.45% 82.102.23.73
10 385 0.82% 385 0.92% 4.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.48% no.rdns.ukservers.com

Top 30 von 5531 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5935 12.63% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 4155 8.84% http://www.rowadaltamayoz.com/qu/index.php
3 3929 8.36% http://drupalconsult.com/demo/qa/index.php
4 3702 7.88% - (Direct Request)
5 1283 2.73% http://www.jawalgulf.com/ask/
6 1118 2.38% https://sunrise.stormysynapse.com/index.php
7 507 1.08% https://hydraruzxpnew4aff.ru
8 424 0.90% https://hydraruzxpnew4aff.ru/
9 328 0.70% https://lolz.guru/market/
10 298 0.63% https://lolz.guru/market
11 284 0.60% https://lolz.guru/articles
12 263 0.56% https://lolz.guru/articles/
13 168 0.36% https://falco3d.com/
14 113 0.24% http://carder.pw
15 109 0.23% https://lordfilm.tw/index.phpp
16 102 0.22% https://falco3d.com
17 95 0.20% http://carder.pw/
18 95 0.20% https://source-byte.com/
19 84 0.18% https://source-byte.com
20 80 0.17% https://lordfilm.tw/index.sh
21 79 0.17% http://free-games-download.falcoware.com/download_tools.php
22 78 0.17% https://lordfilm.tw/filmy/18klubnichka/
23 77 0.16% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc
24 76 0.16% https://lordfilm.tw/film/komedija/
25 74 0.16% https://lordfilm.tw/filmy/erotica/
26 74 0.16% https://www.pegasprobivservice.biz
27 73 0.16% https://lordfilm.tw/index.html
28 71 0.15% https://emvstudio.org
29 71 0.15% https://emvstudio.org/
30 71 0.15% https://lordfilm.tw/index.bat

Top 20 von 534 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 0.78% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/buhgalterskoe-obsluz
2 4 0.63% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
3 4 0.63% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-spalni/
4 4 0.63% https://specznak777.ru/blog/kak-sohranit-gos-nomera-pri-prodazhe-avtomobilya/
5 4 0.63% https://specznak777.ru/nomera-pervoj-desyatki/
6 3 0.47% como curar y como ganar
7 3 0.47% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/
8 3 0.47% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/ekaterinburg
9 3 0.47% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/nizhnij-novg
10 3 0.47% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/sankt-peterb
11 3 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/cvetnye-natyazhnye-potol
12 3 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-gostinoj/
13 3 0.47% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-kuhni/
14 3 0.47% https://sdprogress.ru/litsenzirovanie/
15 3 0.47% https://sdprogress.ru/litsenzirovanie/atomnaya-litsenziya-gan/
16 3 0.47% https://specznak777.ru/blog/chto-delat-esli-ukrali-avtomobilnye-nomera/
17 3 0.47% https://specznak777.ru/nomera-s-tremya-odinakovymi-bukvami/
18 3 0.47% https://specznak777.ru/pereves-nomerov/
19 3 0.47% https://specznak777.ru/vykup-nomerov/
20 3 0.47% https://spina.studio/blog/golovnaya-bol-prichiny-vidy-posledstviya/

Top 15 von 387 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1307 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
