Aufruf-Statistik für djk-bsc-mainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 5399
Summe Dateien 3932
Summe Seiten 1392
Summe Besuche 581
Summe kb 82426
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 359
Summe unterschiedlicher URLs 350
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 310
Anfragen pro Tag 174 503
Dateien pro Tag 126 444
Seiten pro Tag 44 126
Besuche pro Tag 18 34
kb pro Tag 2659 9625
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3932
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 49
Code 304 - Seite nicht geändert 1004
Code 403 - Antwort verweigert 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 400

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 174 3.22% 146 3.71% 55 3.95% 34 5.85% 22 6.13% 2059 2.50%
2 98 1.82% 82 2.09% 36 2.59% 20 3.44% 18 5.01% 1631 1.98%
3 366 6.78% 177 4.50% 66 4.74% 23 3.96% 21 5.85% 4054 4.92%
4 216 4.00% 94 2.39% 33 2.37% 13 2.24% 17 4.74% 2509 3.04%
5 423 7.83% 239 6.08% 81 5.82% 20 3.44% 24 6.69% 6874 8.34%
6 35 0.65% 21 0.53% 19 1.36% 18 3.10% 22 6.13% 101 0.12%
7 71 1.32% 51 1.30% 27 1.94% 21 3.61% 23 6.41% 641 0.78%
8 61 1.13% 42 1.07% 27 1.94% 22 3.79% 19 5.29% 894 1.08%
9 229 4.24% 155 3.94% 42 3.02% 16 2.75% 21 5.85% 4086 4.96%
10 317 5.87% 250 6.36% 62 4.45% 23 3.96% 27 7.52% 4410 5.35%
11 150 2.78% 111 2.82% 47 3.38% 24 4.13% 27 7.52% 2091 2.54%
12 79 1.46% 67 1.70% 34 2.44% 25 4.30% 27 7.52% 3358 4.07%
13 64 1.19% 53 1.35% 24 1.72% 14 2.41% 19 5.29% 1178 1.43%
14 320 5.93% 296 7.53% 36 2.59% 23 3.96% 24 6.69% 3143 3.81%
15 503 9.32% 444 11.29% 125 8.98% 32 5.51% 32 8.91% 9625 11.68%
16 136 2.52% 117 2.98% 46 3.30% 31 5.34% 62 17.27% 2435 2.95%
17 153 2.83% 88 2.24% 27 1.94% 8 1.38% 10 2.79% 2067 2.51%
18 57 1.06% 47 1.20% 21 1.51% 18 3.10% 21 5.85% 1153 1.40%
19 83 1.54% 70 1.78% 15 1.08% 12 2.07% 17 4.74% 3510 4.26%
20 48 0.89% 41 1.04% 17 1.22% 14 2.41% 15 4.18% 571 0.69%
21 51 0.94% 34 0.86% 31 2.23% 17 2.93% 19 5.29% 694 0.84%
22 111 2.06% 94 2.39% 50 3.59% 20 3.44% 20 5.57% 1154 1.40%
23 334 6.19% 224 5.70% 83 5.96% 16 2.75% 15 4.18% 6236 7.57%
24 238 4.41% 130 3.31% 46 3.30% 16 2.75% 17 4.74% 2723 3.30%
25 256 4.74% 190 4.83% 49 3.52% 12 2.07% 37 10.31% 3767 4.57%
26 171 3.17% 154 3.92% 29 2.08% 18 3.10% 24 6.69% 3318 4.03%
27 165 3.06% 150 3.81% 126 9.05% 14 2.41% 20 5.57% 1679 2.04%
28 106 1.96% 87 2.21% 20 1.44% 12 2.07% 15 4.18% 1811 2.20%
29 147 2.72% 114 2.90% 68 4.89% 14 2.41% 20 5.57% 2272 2.76%
30 189 3.50% 128 3.26% 33 2.37% 18 3.10% 18 5.01% 1990 2.41%
31 48 0.89% 36 0.92% 17 1.22% 13 2.24% 17 4.74% 391 0.47%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 106 1.96% 2 79 2.01% 2 76 5.46% 47 1459 1.77%
1 6 205 3.80% 6 191 4.86% 1 60 4.31% 113 3513 4.26%
2 1 45 0.83% 1 32 0.81% 0 27 1.94% 27 838 1.02%
3 1 40 0.74% 0 25 0.64% 0 28 2.01% 22 686 0.83%
4 1 34 0.63% 0 21 0.53% 0 23 1.65% 3 81 0.10%
5 1 56 1.04% 1 39 0.99% 1 39 2.80% 20 632 0.77%
6 1 55 1.02% 1 47 1.20% 0 21 1.51% 24 741 0.90%
7 5 168 3.11% 3 111 2.82% 1 47 3.38% 67 2073 2.52%
8 5 169 3.13% 3 123 3.13% 1 40 2.87% 82 2542 3.08%
9 3 96 1.78% 2 84 2.14% 1 37 2.66% 57 1760 2.13%
10 11 356 6.59% 7 227 5.77% 2 79 5.68% 138 4265 5.17%
11 19 593 10.98% 15 485 12.33% 2 78 5.60% 197 6108 7.41%
12 10 327 6.06% 5 185 4.70% 2 75 5.39% 146 4534 5.50%
13 15 472 8.74% 11 364 9.26% 3 111 7.97% 300 9310 11.29%
14 4 128 2.37% 3 104 2.64% 1 37 2.66% 88 2719 3.30%
15 8 262 4.85% 7 245 6.23% 2 72 5.17% 161 4976 6.04%
16 9 289 5.35% 6 206 5.24% 2 63 4.53% 181 5615 6.81%
17 7 217 4.02% 6 191 4.86% 1 40 2.87% 120 3716 4.51%
18 9 307 5.69% 5 179 4.55% 1 48 3.45% 142 4396 5.33%
19 6 190 3.52% 5 155 3.94% 1 43 3.09% 107 3306 4.01%
20 16 500 9.26% 8 251 6.38% 3 99 7.11% 218 6748 8.19%
21 13 421 7.80% 11 359 9.13% 5 168 12.07% 154 4766 5.78%
22 10 324 6.00% 6 210 5.34% 2 64 4.60% 189 5846 7.09%
23 1 39 0.72% 0 19 0.48% 0 17 1.22% 58 1797 2.18%

Top 30 von 350 URLs
# Anfragen kb URL
1 196 3.63% 1028 1.25% /
2 136 2.52% 256 0.31% /style.css
3 96 1.78% 420 0.51% /abteilungen.html
4 56 1.04% 245 0.30% /info.html
5 55 1.02% 249 0.30% /news.html
6 44 0.81% 218 0.26% /Bilder.html
7 42 0.78% 249 0.30% /Tennis.html
8 40 0.74% 238 0.29% /anfahrt.html
9 38 0.70% 153 0.19% /Turnen.html
10 33 0.61% 195 0.24% /Tischtennis.html
11 32 0.59% 163 0.20% /Volleyball.html
12 24 0.44% 85 0.10% /Fussball.html
13 24 0.44% 153 0.19% /Kinderturnen.html
14 23 0.43% 182 0.22% /Sportabzeichen.html
15 22 0.41% 78 0.09% /images/CM2005/
16 20 0.37% 2254 2.74% /pdf/anfahrtgross.pdf
17 19 0.35% 115 0.14% /freitagssport.html
18 19 0.35% 1199 1.46% /pdf/BSC Aufnahmeantrag 050312.pdf
19 17 0.31% 104 0.13% /Mutter-Kind-Turnen.html
20 16 0.30% 47 0.06% /images/Personen-Tennisabteilung/
21 16 0.30% 43 0.05% /images/Tennisanlage/
22 15 0.28% 3064 3.72% /pdf/Info 2_2006.pdf
23 15 0.28% 330 0.40% /pdf/Schreiben_Ordinariat.pdf
24 14 0.26% 60 0.07% /djktreff.html
25 14 0.26% 43 0.05% /images/Medenspiel/
26 14 0.26% 23 0.03% /images/Mutter-Kind-Turnen/
27 14 0.26% 41 0.05% /images/Sportanlage/
28 12 0.22% 18 0.02% /images/Jubilaren/
29 12 0.22% 44 0.05% /images/Umwelttag/
30 12 0.22% 2560 3.11% /pdf/anfahrtklein.pdf

Top 10 von 350 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 0.20% 5122 6.21% /pdf/verkehrskonzept.pdf
2 9 0.17% 4881 5.92% /pdf/DJK BSC Mitteilung.pdf
3 15 0.28% 3064 3.72% /pdf/Info 2_2006.pdf
4 12 0.22% 2560 3.11% /pdf/anfahrtklein.pdf
5 20 0.37% 2254 2.74% /pdf/anfahrtgross.pdf
6 19 0.35% 1199 1.46% /pdf/BSC Aufnahmeantrag 050312.pdf
7 196 3.63% 1028 1.25% /
8 11 0.20% 905 1.10% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
9 96 1.78% 420 0.51% /abteilungen.html
10 15 0.28% 330 0.40% /pdf/Schreiben_Ordinariat.pdf

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 196 3.63% 146 26.07% /
2 40 0.74% 16 2.86% /anfahrt.html
3 96 1.78% 13 2.32% /abteilungen.html
4 44 0.81% 12 2.14% /Bilder.html
5 23 0.43% 11 1.96% /Sportabzeichen.html
6 42 0.78% 11 1.96% /Tennis.html
7 38 0.70% 11 1.96% /Turnen.html
8 32 0.59% 11 1.96% /Volleyball.html
9 22 0.41% 11 1.96% /images/CM2005/
10 24 0.44% 10 1.79% /Fussball.html

Top 10 von 111 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 196 3.63% 88 15.71% /
2 33 0.61% 19 3.39% /Tischtennis.html
3 32 0.59% 18 3.21% /Volleyball.html
4 40 0.74% 18 3.21% /anfahrt.html
5 96 1.78% 16 2.86% /abteilungen.html
6 55 1.02% 16 2.86% /news.html
7 42 0.78% 15 2.68% /Tennis.html
8 56 1.04% 15 2.68% /info.html
9 44 0.81% 14 2.50% /Bilder.html
10 24 0.44% 13 2.32% /Fussball.html

Top 30 von 359 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 235 4.35% 223 5.67% 2110 2.56% 1 0.17% dslb-084-058-058-119.pools.arcor-ip.net
2 212 3.93% 52 1.32% 2233 2.71% 1 0.17% dslb-084-058-075-040.pools.arcor-ip.net
3 212 3.93% 75 1.91% 2195 2.66% 3 0.52% yfcb8.y.pppool.de
4 173 3.20% 84 2.14% 3277 3.98% 1 0.17% p5b20e153.dip.t-dialin.net
5 167 3.09% 167 4.25% 4341 5.27% 1 0.17% prxbc02.commerzbank.com
6 142 2.63% 118 3.00% 2130 2.58% 28 4.82% livebot-65-55-213-111.search.live.com
7 125 2.32% 86 2.19% 1734 2.10% 1 0.17% c-68-62-153-60.hsd1.al.comcast.net
8 115 2.13% 26 0.66% 866 1.05% 2 0.34% l1912.l.pppool.de
9 108 2.00% 108 2.75% 2553 3.10% 2 0.34% saugnapf3.nic.rlp.de
10 107 1.98% 103 2.62% 343 0.42% 1 0.17% 78.173.197.39
11 104 1.93% 48 1.22% 1022 1.24% 1 0.17% p54a94426.dip.t-dialin.net
12 98 1.82% 35 0.89% 1586 1.92% 1 0.17% gate1.mpip-mainz.mpg.de
13 98 1.82% 97 2.47% 2075 2.52% 1 0.17% p4fd3fe18.dip.t-dialin.net
14 97 1.80% 33 0.84% 2122 2.57% 31 5.34% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
15 95 1.76% 54 1.37% 1390 1.69% 1 0.17% p54a8cecb.dip.t-dialin.net
16 89 1.65% 67 1.70% 1083 1.31% 1 0.17% p57a787aa.dip0.t-ipconnect.de
17 88 1.63% 87 2.21% 1619 1.96% 1 0.17% p54a9e2da.dip.t-dialin.net
18 86 1.59% 63 1.60% 1782 2.16% 1 0.17% p54a96868.dip.t-dialin.net
19 70 1.30% 70 1.78% 1851 2.25% 1 0.17% 195.126.85.141
20 66 1.22% 3 0.08% 20 0.02% 1 0.17% dslb-084-058-042-105.pools.arcor-ip.net
21 66 1.22% 30 0.76% 671 0.81% 1 0.17% pd9ecf39e.dip.t-dialin.net
22 61 1.13% 61 1.55% 909 1.10% 1 0.17% 194.95.119.139
23 61 1.13% 61 1.55% 1386 1.68% 1 0.17% 195.33.56.42
24 54 1.00% 27 0.69% 418 0.51% 1 0.17% mail3.bkm.de
25 53 0.98% 31 0.79% 508 0.62% 1 0.17% p57a7f7a1.dip.t-dialin.net
26 52 0.96% 29 0.74% 744 0.90% 1 0.17% p54a547cf.dip.t-dialin.net
27 48 0.89% 48 1.22% 732 0.89% 1 0.17% 80.150.2.134
28 48 0.89% 47 1.20% 645 0.78% 1 0.17% p5b2095a0.dip0.t-ipconnect.de
29 47 0.87% 46 1.17% 678 0.82% 1 0.17% dialin-212-144-065-054.pools.arcor-ip.net
30 46 0.85% 46 1.17% 189 0.23% 1 0.17% dhcp-077-250-251-010.chello.nl

Top 10 von 359 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 167 3.09% 167 4.25% 4341 5.27% 1 0.17% prxbc02.commerzbank.com
2 173 3.20% 84 2.14% 3277 3.98% 1 0.17% p5b20e153.dip.t-dialin.net
3 108 2.00% 108 2.75% 2553 3.10% 2 0.34% saugnapf3.nic.rlp.de
4 6 0.11% 5 0.13% 2444 2.96% 1 0.17% lj511647.crawl.yahoo.net
5 4 0.07% 4 0.10% 2411 2.93% 0 0.00% lj512026.crawl.yahoo.net
6 212 3.93% 52 1.32% 2233 2.71% 1 0.17% dslb-084-058-075-040.pools.arcor-ip.net
7 212 3.93% 75 1.91% 2195 2.66% 3 0.52% yfcb8.y.pppool.de
8 142 2.63% 118 3.00% 2130 2.58% 28 4.82% livebot-65-55-213-111.search.live.com
9 97 1.80% 33 0.84% 2122 2.57% 31 5.34% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
10 235 4.35% 223 5.67% 2110 2.56% 1 0.17% dslb-084-058-058-119.pools.arcor-ip.net

Top 19 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1382 25.60% - (Direct Request)
2 42 0.78% http://www.google.de/search
3 27 0.50% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
4 7 0.13% http://www.tischtennis-kreis-mainz.de/saison0708/hps.htm
5 5 0.09% http://gaestebuch.gbserver.de/djk,1.html
6 5 0.09% http://www.ottosuch.de/index.php
7 3 0.06% http://stadt-mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
8 3 0.06% http://www.google.com/search
9 2 0.04% http://mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
10 2 0.04% http://search.live.com/results.aspx
11 2 0.04% http://www.tvrheinhessen.de/vereine.html
12 1 0.02% http://gopress.18x24.com/
13 1 0.02% http://images.google.de/imgres
14 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
15 1 0.02% http://search.msn.de/images/results.aspx
16 1 0.02% http://stadt-mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.en.html
17 1 0.02% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
18 1 0.02% http://suche.freenet.de/suche
19 1 0.02% http://www.ottosuch.de/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% bsc-mainz
2 1 33.33% djk-bsc mainz
3 1 33.33% sportabzeichenabnahme mainz

Top 15 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 519 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 378 7.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
3 373 6.91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 327 6.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
5 307 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 235 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
7 219 4.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
8 198 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 181 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 175 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 167 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 142 2.63% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 137 2.54% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 109 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705;
15 104 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 4.10 (build 01952); .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2588 47.93% 1781 45.30% 41360 50.18% Netzwerke (NET)
2 1429 26.47% 1038 26.40% 19651 23.84% Deutschland
3 848 15.71% 648 16.48% 14217 17.25% Firmen (COM)
4 448 8.30% 428 10.89% 6408 7.77% Unbekannte Adressen
5 46 0.85% 46 1.17% 189 0.23% Niederlande
6 31 0.57% 31 0.79% 545 0.66% USA-Militaer
7 8 0.15% 8 0.20% 49 0.06% Belgien
8 1 0.02% 1 0.03% 6 0.01% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01