Aufruf-Statistik für djk-bsc-mainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2007
Erstellt am 01-Mar-2007 03:33 W. Europe Standard Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2007
Summe Anfragen 6681
Summe Dateien 5127
Summe Seiten 1799
Summe Besuche 874
Summe kb 115764
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 494
Summe unterschiedlicher URLs 387
Summe unterschiedlicher Verweise 119
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 72
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 252
Anfragen pro Tag 238 486
Dateien pro Tag 183 401
Seiten pro Tag 64 139
Besuche pro Tag 31 83
kb pro Tag 4134 10005
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5127
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 38
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 654
Code 403 - Antwort verweigert 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 843

Tages-Statistik im Monat Februar 2007

Tages-Statistik im Monat Februar 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 450 6.74% 299 5.83% 139 7.73% 83 9.50% 86 17.41% 7464 6.45%
2 245 3.67% 183 3.57% 71 3.95% 43 4.92% 60 12.15% 3116 2.69%
3 175 2.62% 139 2.71% 52 2.89% 37 4.23% 28 5.67% 2059 1.78%
4 486 7.27% 401 7.82% 101 5.61% 54 6.18% 35 7.09% 7317 6.32%
5 359 5.37% 306 5.97% 62 3.45% 24 2.75% 36 7.29% 9951 8.60%
6 155 2.32% 64 1.25% 38 2.11% 29 3.32% 50 10.12% 1611 1.39%
7 212 3.17% 175 3.41% 52 2.89% 40 4.58% 79 15.99% 4482 3.87%
8 252 3.77% 199 3.88% 87 4.84% 54 6.18% 48 9.72% 3853 3.33%
9 140 2.10% 105 2.05% 55 3.06% 35 4.00% 25 5.06% 2314 2.00%
10 69 1.03% 35 0.68% 42 2.33% 26 2.97% 20 4.05% 302 0.26%
11 151 2.26% 137 2.67% 87 4.84% 10 1.14% 13 2.63% 2129 1.84%
12 112 1.68% 80 1.56% 42 2.33% 26 2.97% 26 5.26% 1863 1.61%
13 245 3.67% 205 4.00% 74 4.11% 33 3.78% 28 5.67% 4529 3.91%
14 74 1.11% 58 1.13% 24 1.33% 20 2.29% 19 3.85% 993 0.86%
15 380 5.69% 343 6.69% 101 5.61% 21 2.40% 21 4.25% 10005 8.64%
16 124 1.86% 103 2.01% 35 1.95% 26 2.97% 49 9.92% 2328 2.01%
17 205 3.07% 165 3.22% 123 6.84% 56 6.41% 31 6.28% 1321 1.14%
18 222 3.32% 185 3.61% 75 4.17% 41 4.69% 23 4.66% 3771 3.26%
19 379 5.67% 257 5.01% 62 3.45% 13 1.49% 16 3.24% 9767 8.44%
20 388 5.81% 283 5.52% 70 3.89% 16 1.83% 21 4.25% 6355 5.49%
21 366 5.48% 264 5.15% 98 5.45% 42 4.81% 41 8.30% 5765 4.98%
22 287 4.30% 196 3.82% 59 3.28% 18 2.06% 20 4.05% 4367 3.77%
23 165 2.47% 119 2.32% 32 1.78% 13 1.49% 13 2.63% 1917 1.66%
24 195 2.92% 147 2.87% 37 2.06% 20 2.29% 23 4.66% 2580 2.23%
25 165 2.47% 112 2.18% 32 1.78% 15 1.72% 21 4.25% 3002 2.59%
26 302 4.52% 256 4.99% 68 3.78% 31 3.55% 24 4.86% 4649 4.02%
27 238 3.56% 202 3.94% 40 2.22% 20 2.29% 28 5.67% 5292 4.57%
28 140 2.10% 109 2.13% 41 2.28% 28 3.20% 26 5.26% 2664 2.30%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2007

Stunden-Statistik im Monat Februar 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 87 1.30% 1 48 0.94% 0 27 1.50% 33 928 0.80%
1 3 98 1.47% 2 71 1.38% 1 30 1.67% 27 744 0.64%
2 2 68 1.02% 1 37 0.72% 1 32 1.78% 18 503 0.43%
3 3 91 1.36% 1 42 0.82% 1 49 2.72% 20 565 0.49%
4 4 134 2.01% 3 98 1.91% 2 59 3.28% 43 1217 1.05%
5 3 87 1.30% 1 55 1.07% 1 54 3.00% 23 642 0.55%
6 5 167 2.50% 4 121 2.36% 2 66 3.67% 149 4167 3.60%
7 9 273 4.09% 8 239 4.66% 3 108 6.00% 200 5607 4.84%
8 19 542 8.11% 15 438 8.54% 5 152 8.45% 333 9320 8.05%
9 16 459 6.87% 13 380 7.41% 5 140 7.78% 366 10261 8.86%
10 12 339 5.07% 10 283 5.52% 3 100 5.56% 280 7844 6.78%
11 18 511 7.65% 13 381 7.43% 3 102 5.67% 419 11744 10.14%
12 16 472 7.06% 11 327 6.38% 3 107 5.95% 305 8528 7.37%
13 21 588 8.80% 17 497 9.69% 2 83 4.61% 344 9632 8.32%
14 9 273 4.09% 7 200 3.90% 2 72 4.00% 199 5571 4.81%
15 13 390 5.84% 11 321 6.26% 3 88 4.89% 179 5021 4.34%
16 6 192 2.87% 5 151 2.95% 2 56 3.11% 91 2544 2.20%
17 8 230 3.44% 6 193 3.76% 2 67 3.72% 159 4452 3.85%
18 11 325 4.86% 10 282 5.50% 2 69 3.84% 180 5045 4.36%
19 12 336 5.03% 10 282 5.50% 2 74 4.11% 191 5350 4.62%
20 15 428 6.41% 10 306 5.97% 3 90 5.00% 251 7024 6.07%
21 8 237 3.55% 5 143 2.79% 2 64 3.56% 124 3480 3.01%
22 7 222 3.32% 5 148 2.89% 2 65 3.61% 116 3261 2.82%
23 4 132 1.98% 3 84 1.64% 1 45 2.50% 83 2316 2.00%

Top 30 von 387 URLs
# Anfragen kb URL
1 265 3.97% 1645 1.42% /
2 143 2.14% 368 0.32% /style.css
3 89 1.33% 464 0.40% /abteilungen.html
4 61 0.91% 333 0.29% /news.html
5 52 0.78% 247 0.21% /info.html
6 46 0.69% 317 0.27% /Tennis.html
7 39 0.58% 210 0.18% /Bilder.html
8 37 0.55% 268 0.23% /anfahrt.html
9 36 0.54% 216 0.19% /Volleyball.html
10 32 0.48% 152 0.13% /Turnen.html
11 30 0.45% 275 0.24% /Sportabzeichen.html
12 29 0.43% 124 0.11% /Fussball.html
13 28 0.42% 191 0.16% /Tischtennis.html
14 23 0.34% 2781 2.40% /pdf/anfahrtgross.pdf
15 22 0.33% 72 0.06% /images/CM2005/
16 21 0.31% 1265 1.09% /pdf/BSC+Aufnahmeantrag+050312.pdf
17 19 0.28% 126 0.11% /Kinderturnen.html
18 19 0.28% 330 0.29% /pdf/Schreiben_Ordinariat.pdf
19 18 0.27% 102 0.09% /Mutter-Kind-Turnen.html
20 18 0.27% 54 0.05% /images/CM2005/imagepages/image1.htm
21 17 0.25% 94 0.08% /freitagssport.html
22 16 0.24% 3176 2.74% /pdf/Info+2_2006.pdf
23 15 0.22% 40 0.03% /images/CM2005/imagepages/image2.htm
24 15 0.22% 43 0.04% /images/CM2005/imagepages/image3.htm
25 15 0.22% 46 0.04% /images/CM2005/imagepages/image5.htm
26 15 0.22% 46 0.04% /images/CM2005/imagepages/image6.htm
27 15 0.22% 31 0.03% /images/JHV/imagepages/image7.htm
28 14 0.21% 39 0.03% /images/CM2005/imagepages/image12.htm
29 14 0.21% 43 0.04% /images/CM2005/imagepages/image7.htm
30 14 0.21% 43 0.04% /images/CM2005/imagepages/image8.htm

Top 10 von 387 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.21% 7282 6.29% /pdf/DJK+BSC+Mitteilung.pdf
2 16 0.24% 3176 2.74% /pdf/Info+2_2006.pdf
3 23 0.34% 2781 2.40% /pdf/anfahrtgross.pdf
4 14 0.21% 2633 2.27% /pdf/anfahrtklein.pdf
5 8 0.12% 2408 2.08% /pdf/verkehrskonzept.pdf
6 265 3.97% 1645 1.42% /
7 21 0.31% 1265 1.09% /pdf/BSC+Aufnahmeantrag+050312.pdf
8 9 0.13% 769 0.66% /pdf/BSC+Satzung+050312.pdf
9 89 1.33% 464 0.40% /abteilungen.html
10 4 0.06% 444 0.38% /usage/usage_200605.html

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 265 3.97% 160 18.71% /
2 61 0.91% 19 2.22% /news.html
3 52 0.78% 16 1.87% /info.html
4 30 0.45% 14 1.64% /Sportabzeichen.html
5 46 0.69% 14 1.64% /Tennis.html
6 37 0.55% 14 1.64% /anfahrt.html
7 29 0.43% 12 1.40% /Fussball.html
8 36 0.54% 12 1.40% /Volleyball.html
9 15 0.22% 12 1.40% /images/JHV/imagepages/image7.htm
10 89 1.33% 11 1.29% /abteilungen.html

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 265 3.97% 93 10.92% /
2 61 0.91% 29 3.40% /news.html
3 46 0.69% 22 2.58% /Tennis.html
4 36 0.54% 21 2.46% /Volleyball.html
5 37 0.55% 18 2.11% /anfahrt.html
6 52 0.78% 18 2.11% /info.html
7 29 0.43% 16 1.88% /Fussball.html
8 30 0.45% 16 1.88% /Sportabzeichen.html
9 39 0.58% 15 1.76% /Bilder.html
10 28 0.42% 14 1.64% /Tischtennis.html

Top 30 von 494 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281 4.21% 267 5.21% 8096 6.99% 2 0.23% webgate.cscploenzke.de
2 251 3.76% 159 3.10% 3800 3.28% 1 0.11% pd9e5ca14.dip.t-dialin.net
3 221 3.31% 221 4.31% 3352 2.90% 1 0.11% p54a8a73e.dip0.t-ipconnect.de
4 207 3.10% 141 2.75% 3392 2.93% 1 0.11% dslb-084-058-046-206.pools.arcor-ip.net
5 185 2.77% 162 3.16% 7361 6.36% 20 2.29% livebot-65-55-213-109.search.live.com
6 158 2.36% 84 1.64% 2553 2.21% 1 0.11% p54a99b43.dip0.t-ipconnect.de
7 133 1.99% 93 1.81% 1107 0.96% 53 6.06% livebot-207-46-98-148.search.live.com
8 124 1.86% 106 2.07% 2253 1.95% 1 0.11% dialin-145-254-131-251.pools.arcor-ip.net
9 119 1.78% 79 1.54% 1590 1.37% 47 5.38% livebot-207-46-98-149.search.live.com
10 99 1.48% 34 0.66% 724 0.63% 1 0.11% mail.dki.tu-darmstadt.de
11 97 1.45% 97 1.89% 1254 1.08% 4 0.46% 194-158-250-225.static.adslpremium.ch
12 97 1.45% 61 1.19% 2006 1.73% 1 0.11% dslb-088-068-053-217.pools.arcor-ip.net
13 93 1.39% 43 0.84% 548 0.47% 3 0.34% dek01.rewi.uni-mainz.de
14 90 1.35% 0 0.00% 159 0.14% 0 0.00% ct501019.inktomisearch.com
15 88 1.32% 48 0.94% 875 0.76% 1 0.11% 195.200.34.50
16 74 1.11% 74 1.44% 512 0.44% 2 0.23% dslb-088-073-060-248.pools.arcor-ip.net
17 72 1.08% 46 0.90% 507 0.44% 40 4.58% livebot-207-46-98-147.search.live.com
18 72 1.08% 46 0.90% 671 0.58% 31 3.55% livebot-65-55-210-94.search.live.com
19 71 1.06% 44 0.86% 994 0.86% 1 0.11% dslb-084-058-229-000.pools.arcor-ip.net
20 70 1.05% 69 1.35% 2059 1.78% 1 0.11% muedsl-82-207-234-168.citykom.de
21 69 1.03% 66 1.29% 1461 1.26% 1 0.11% saugnapf3.nic.rlp.de
22 65 0.97% 65 1.27% 438 0.38% 2 0.23% unknown.ord.scnet.net
23 62 0.93% 60 1.17% 1392 1.20% 1 0.11% p54a8a048.dip0.t-ipconnect.de
24 61 0.91% 60 1.17% 888 0.77% 1 0.11% dslb-084-057-047-096.pools.arcor-ip.net
25 58 0.87% 38 0.74% 799 0.69% 25 2.86% livebot-65-55-210-93.search.live.com
26 58 0.87% 56 1.09% 1229 1.06% 1 0.11% p54a86173.dip.t-dialin.net
27 56 0.84% 29 0.57% 573 0.49% 2 0.23% muedsl-82-207-232-060.citykom.de
28 55 0.82% 49 0.96% 5148 4.45% 2 0.23% livebot-65-55-213-111.search.live.com
29 54 0.81% 29 0.57% 609 0.53% 1 0.11% dslb-084-058-115-122.pools.arcor-ip.net
30 54 0.81% 35 0.68% 391 0.34% 22 2.52% livebot-65-55-210-91.search.live.com

Top 10 von 494 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281 4.21% 267 5.21% 8096 6.99% 2 0.23% webgate.cscploenzke.de
2 185 2.77% 162 3.16% 7361 6.36% 20 2.29% livebot-65-55-213-109.search.live.com
3 55 0.82% 49 0.96% 5148 4.45% 2 0.23% livebot-65-55-213-111.search.live.com
4 251 3.76% 159 3.10% 3800 3.28% 1 0.11% pd9e5ca14.dip.t-dialin.net
5 207 3.10% 141 2.75% 3392 2.93% 1 0.11% dslb-084-058-046-206.pools.arcor-ip.net
6 221 3.31% 221 4.31% 3352 2.90% 1 0.11% p54a8a73e.dip0.t-ipconnect.de
7 158 2.36% 84 1.64% 2553 2.21% 1 0.11% p54a99b43.dip0.t-ipconnect.de
8 124 1.86% 106 2.07% 2253 1.95% 1 0.11% dialin-145-254-131-251.pools.arcor-ip.net
9 70 1.05% 69 1.35% 2059 1.78% 1 0.11% muedsl-82-207-234-168.citykom.de
10 48 0.72% 45 0.88% 2031 1.75% 1 0.11% 129.85.161.202.static.vic.chariot.net.au

Top 19 von 119 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2233 33.42% - (Direct Request)
2 36 0.54% http://www.google.de/search
3 33 0.49% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
4 13 0.19% http://milf-hunter.go-squirt.com/
5 13 0.19% http://milfhunter-2.com/
6 13 0.19% http://milfhunter-review.com/
7 13 0.19% http://milfhunter.llow.net/
8 13 0.19% http://www.tvrheinhessen.de/vereine.html
9 13 0.19% http://xhandjob.com/
10 3 0.04% http://www.ottosuch.de/index.php
11 3 0.04% http://www.rhtb.org/vereine-mz.htm
12 2 0.03% http://192.168.5.234:80/ergebnisse.html
13 2 0.03% http://www.google.ch/search
14 2 0.03% http://www.google.com/search
15 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
16 1 0.01% http://search.live.com/result.aspx
17 1 0.01% http://tvrheinhessen.de/vereine.html
18 1 0.01% http://www.google.com.au/search
19 1 0.01% http://www.metabay.org/suche-mario lampariello-de.htm

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% djk-bsc mainz e.v.
2 1 33.33% djk bsc mainz

Top 15 von 72 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 790 11.82% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 701 10.49% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 571 8.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 443 6.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 395 5.91% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.1)+Gecko/20061204+Firefox/2.0.0.1
6 350 5.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1)
7 240 3.59% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 239 3.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
9 230 3.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 153 2.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 145 2.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 142 2.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
13 137 2.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
14 136 2.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 128 1.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2007

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2311 34.59% 1904 37.14% 37401 32.31% Netzwerke (NET)
2 2020 30.23% 1249 24.36% 33888 29.27% Firmen (COM)
3 1780 26.64% 1486 28.98% 31551 27.25% Deutschland
4 418 6.26% 340 6.63% 9380 8.10% Unbekannte Adressen
5 97 1.45% 97 1.89% 1254 1.08% Schweiz
6 48 0.72% 45 0.88% 2031 1.75% Australien
7 5 0.07% 4 0.08% 106 0.09% Weissrussland
8 1 0.01% 1 0.02% 145 0.13% USA-Militaer
9 1 0.01% 1 0.02% 7 0.01% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01