Aufruf-Statistik für djk-bsc-mainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 12-May-2006 13:44 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 6584
Summe Dateien 4304
Summe Seiten 1905
Summe Besuche 373
Summe kb 61977
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 231
Summe unterschiedlicher URLs 265
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 428
Anfragen pro Tag 235 624
Dateien pro Tag 153 569
Seiten pro Tag 68 502
Besuche pro Tag 13 56
kb pro Tag 2213 6636
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4304
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 86
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 1430
Code 404 - Seite nicht gefunden! 763

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 0.29% 12 0.28% 16 0.84% 7 1.88% 4 1.73% 64 0.10%
2 191 2.90% 140 3.25% 37 1.94% 14 3.75% 10 4.33% 2113 3.41%
3 39 0.59% 27 0.63% 25 1.31% 13 3.49% 6 2.60% 118 0.19%
4 67 1.02% 54 1.25% 13 0.68% 7 1.88% 7 3.03% 828 1.34%
5 70 1.06% 52 1.21% 33 1.73% 21 5.63% 27 11.69% 634 1.02%
6 193 2.93% 79 1.84% 15 0.79% 4 1.07% 7 3.03% 1139 1.84%
7 388 5.89% 252 5.86% 64 3.36% 14 3.75% 12 5.19% 4809 7.76%
8 95 1.44% 88 2.04% 21 1.10% 8 2.14% 8 3.46% 1260 2.03%
9 185 2.81% 147 3.42% 38 1.99% 21 5.63% 18 7.79% 1888 3.05%
10 533 8.10% 129 3.00% 44 2.31% 8 2.14% 8 3.46% 2217 3.58%
11 134 2.04% 121 2.81% 27 1.42% 18 4.83% 22 9.52% 1875 3.03%
12 365 5.54% 308 7.16% 65 3.41% 7 1.88% 5 2.16% 5819 9.39%
13 240 3.65% 170 3.95% 44 2.31% 11 2.95% 11 4.76% 2767 4.46%
14 320 4.86% 229 5.32% 56 2.94% 13 3.49% 13 5.63% 4737 7.64%
15 320 4.86% 191 4.44% 50 2.62% 8 2.14% 11 4.76% 3265 5.27%
16 427 6.49% 377 8.76% 70 3.67% 10 2.68% 11 4.76% 6636 10.71%
17 397 6.03% 154 3.58% 68 3.57% 13 3.49% 8 3.46% 2414 3.90%
18 109 1.66% 68 1.58% 31 1.63% 12 3.22% 7 3.03% 1059 1.71%
19 67 1.02% 21 0.49% 30 1.57% 11 2.95% 8 3.46% 98 0.16%
20 113 1.72% 100 2.32% 20 1.05% 8 2.14% 8 3.46% 1585 2.56%
21 202 3.07% 161 3.74% 42 2.20% 11 2.95% 8 3.46% 2328 3.76%
22 624 9.48% 569 13.22% 502 26.35% 56 15.01% 74 32.03% 4236 6.83%
23 425 6.46% 383 8.90% 317 16.64% 17 4.56% 17 7.36% 3400 5.49%
24 596 9.05% 260 6.04% 154 8.08% 18 4.83% 10 4.33% 4028 6.50%
25 33 0.50% 21 0.49% 24 1.26% 8 2.14% 6 2.60% 178 0.29%
26 120 1.82% 85 1.97% 33 1.73% 14 3.75% 12 5.19% 1136 1.83%
27 223 3.39% 65 1.51% 38 1.99% 10 2.68% 7 3.03% 922 1.49%
28 89 1.35% 41 0.95% 28 1.47% 14 3.75% 12 5.19% 424 0.68%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 143 2.17% 3 108 2.51% 1 51 2.68% 57 1600 2.58%
1 1 50 0.76% 1 35 0.81% 1 36 1.89% 11 317 0.51%
2 3 106 1.61% 2 82 1.91% 1 54 2.83% 40 1131 1.83%
3 2 73 1.11% 2 63 1.46% 2 63 3.31% 20 571 0.92%
4 2 67 1.02% 2 56 1.30% 2 58 3.04% 15 422 0.68%
5 2 63 0.96% 2 58 1.35% 2 58 3.04% 12 342 0.55%
6 2 59 0.90% 1 53 1.23% 1 53 2.78% 11 319 0.51%
7 3 96 1.46% 3 85 1.97% 2 59 3.10% 42 1163 1.88%
8 5 162 2.46% 4 139 3.23% 2 71 3.73% 58 1615 2.61%
9 3 93 1.41% 3 88 2.04% 2 56 2.94% 33 919 1.48%
10 11 318 4.83% 9 276 6.41% 3 94 4.93% 170 4764 7.69%
11 5 143 2.17% 4 131 3.04% 2 63 3.31% 77 2149 3.47%
12 24 685 10.40% 8 230 5.34% 3 85 4.46% 133 3713 5.99%
13 32 899 13.65% 12 348 8.09% 4 134 7.03% 218 6105 9.85%
14 16 461 7.00% 9 264 6.13% 4 113 5.93% 142 3971 6.41%
15 18 529 8.03% 12 361 8.39% 4 116 6.09% 207 5784 9.33%
16 19 540 8.20% 16 469 10.90% 4 113 5.93% 249 6967 11.24%
17 5 144 2.19% 4 122 2.83% 2 60 3.15% 45 1248 2.01%
18 16 461 7.00% 13 367 8.53% 3 89 4.67% 188 5255 8.48%
19 11 312 4.74% 8 240 5.58% 4 114 5.98% 98 2737 4.42%
20 10 301 4.57% 8 232 5.39% 5 140 7.35% 125 3513 5.67%
21 14 418 6.35% 7 216 5.02% 3 90 4.72% 108 3036 4.90%
22 13 383 5.82% 8 235 5.46% 3 87 4.57% 143 4015 6.48%
23 2 78 1.18% 1 46 1.07% 1 48 2.52% 11 321 0.52%

Top 30 von 265 URLs
# Anfragen kb URL
1 949 14.41% 5781 9.33% /
2 159 2.41% 294 0.47% /style.css
3 89 1.35% 410 0.66% /abteilungen.html
4 69 1.05% 281 0.45% /info.html
5 54 0.82% 302 0.49% /news.html
6 53 0.80% 233 0.38% /anfahrt.html
7 49 0.74% 1875 3.02% /pdf/BSC Aufnahmeantrag 050312.pdf
8 47 0.71% 182 0.29% /Turnen.html
9 39 0.59% 227 0.37% /Tennis.html
10 38 0.58% 189 0.31% /Bilder.html
11 31 0.47% 1413 2.28% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
12 26 0.39% 98 0.16% /Volleyball.html
13 24 0.36% 135 0.22% /Kinderturnen.html
14 23 0.35% 111 0.18% /Mutter-Kind-Turnen.html
15 19 0.29% 143 0.23% /Tischtennis.html
16 18 0.27% 76 0.12% /Fussball.html
17 18 0.27% 78 0.13% /djktreff.html
18 17 0.26% 67 0.11% /Sportabzeichen.html
19 15 0.23% 90 0.14% /freitagssport.html
20 13 0.20% 51 0.08% /images/CM2005/
21 12 0.18% 30 0.05% /images/Tennisanlage/
22 11 0.17% 15 0.02% /images/Mutter-Kind-Turnen/
23 10 0.15% 25 0.04% /images/CM2005/imagepages/image1.htm
24 10 0.15% 26 0.04% /images/JHV/
25 10 0.15% 28 0.05% /images/Jubilaeum/
26 10 0.15% 197 0.32% /pdf/Medenrunde 2005.pdf
27 9 0.14% 19 0.03% /images/CM2005/imagepages/image12.htm
28 9 0.14% 45 0.07% /pdf/CM Damen B.pdf
29 8 0.12% 23 0.04% /images/Sportanlage/
30 8 0.12% 20 0.03% /images/Tennisanlage/imagepages/image7.htm

Top 10 von 265 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 949 14.41% 5781 9.33% /
2 49 0.74% 1875 3.02% /pdf/BSC Aufnahmeantrag 050312.pdf
3 31 0.47% 1413 2.28% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
4 89 1.35% 410 0.66% /abteilungen.html
5 54 0.82% 302 0.49% /news.html
6 159 2.41% 294 0.47% /style.css
7 69 1.05% 281 0.45% /info.html
8 53 0.80% 233 0.38% /anfahrt.html
9 39 0.59% 227 0.37% /Tennis.html
10 10 0.15% 197 0.32% /pdf/Medenrunde 2005.pdf

Top 10 von 84 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 949 14.41% 124 33.79% /
2 54 0.82% 12 3.27% /news.html
3 47 0.71% 9 2.45% /Turnen.html
4 53 0.80% 8 2.18% /anfahrt.html
5 38 0.58% 7 1.91% /Bilder.html
6 89 1.35% 7 1.91% /abteilungen.html
7 18 0.27% 6 1.63% /Fussball.html
8 39 0.59% 6 1.63% /Tennis.html
9 9 0.14% 6 1.63% /images/CM2005/imagepages/image12.htm
10 7 0.11% 6 1.63% /images/JHV/imagepages/image6.htm

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 949 14.41% 58 15.80% /
2 69 1.05% 19 5.18% /info.html
3 54 0.82% 16 4.36% /news.html
4 53 0.80% 14 3.81% /anfahrt.html
5 26 0.39% 11 3.00% /Volleyball.html
6 89 1.35% 11 3.00% /abteilungen.html
7 38 0.58% 9 2.45% /Bilder.html
8 39 0.59% 9 2.45% /Tennis.html
9 24 0.36% 7 1.91% /Kinderturnen.html
10 15 0.23% 7 1.91% /freitagssport.html

Top 30 von 231 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 774 11.76% 774 17.98% 4929 7.95% 7 1.88% 69.50.177.34
2 543 8.25% 67 1.56% 1805 2.91% 2 0.54% 195.145.80.224
3 428 6.50% 52 1.21% 998 1.61% 1 0.27% 84.168.216.221
4 299 4.54% 244 5.67% 4359 7.03% 4 1.07% 84.169.108.46
5 201 3.05% 58 1.35% 1068 1.72% 1 0.27% 89.50.229.106
6 146 2.22% 93 2.16% 362 0.58% 46 12.33% 207.46.98.147
7 145 2.20% 53 1.23% 967 1.56% 1 0.27% 145.254.213.81
8 138 2.10% 28 0.65% 357 0.58% 1 0.27% 84.168.143.13
9 130 1.97% 127 2.95% 2755 4.44% 1 0.27% 84.58.34.162
10 116 1.76% 35 0.81% 652 1.05% 1 0.27% 84.169.156.11
11 115 1.75% 86 2.00% 1878 3.03% 1 0.27% 84.168.207.54
12 93 1.41% 51 1.18% 857 1.38% 2 0.54% 84.168.147.4
13 90 1.37% 64 1.49% 338 0.54% 41 10.99% 207.46.98.148
14 89 1.35% 89 2.07% 1168 1.88% 1 0.27% 84.166.79.97
15 88 1.34% 42 0.98% 759 1.22% 1 0.27% 84.169.115.208
16 80 1.22% 34 0.79% 599 0.97% 1 0.27% 217.185.96.186
17 77 1.17% 50 1.16% 984 1.59% 1 0.27% 84.169.18.250
18 73 1.11% 73 1.70% 1998 3.22% 1 0.27% 83.243.48.2
19 73 1.11% 51 1.18% 1005 1.62% 1 0.27% 89.48.46.193
20 65 0.99% 31 0.72% 572 0.92% 1 0.27% 89.50.227.68
21 63 0.96% 62 1.44% 1105 1.78% 1 0.27% 82.207.201.35
22 62 0.94% 62 1.44% 1352 2.18% 1 0.27% 84.169.99.58
23 60 0.91% 39 0.91% 266 0.43% 24 6.43% 207.46.98.146
24 58 0.88% 34 0.79% 725 1.17% 1 0.27% 134.93.46.17
25 58 0.88% 39 0.91% 552 0.89% 1 0.27% 192.85.16.1
26 57 0.87% 44 1.02% 604 0.97% 1 0.27% 195.243.180.2
27 52 0.79% 51 1.18% 930 1.50% 1 0.27% 84.168.211.9
28 52 0.79% 29 0.67% 456 0.74% 1 0.27% 84.58.218.70
29 51 0.77% 29 0.67% 477 0.77% 2 0.54% 213.138.47.34
30 51 0.77% 24 0.56% 360 0.58% 1 0.27% 62.154.221.195

Top 10 von 231 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 774 11.76% 774 17.98% 4929 7.95% 7 1.88% 69.50.177.34
2 299 4.54% 244 5.67% 4359 7.03% 4 1.07% 84.169.108.46
3 130 1.97% 127 2.95% 2755 4.44% 1 0.27% 84.58.34.162
4 73 1.11% 73 1.70% 1998 3.22% 1 0.27% 83.243.48.2
5 115 1.75% 86 2.00% 1878 3.03% 1 0.27% 84.168.207.54
6 543 8.25% 67 1.56% 1805 2.91% 2 0.54% 195.145.80.224
7 62 0.94% 62 1.44% 1352 2.18% 1 0.27% 84.169.99.58
8 89 1.35% 89 2.07% 1168 1.88% 1 0.27% 84.166.79.97
9 63 0.96% 62 1.44% 1105 1.78% 1 0.27% 82.207.201.35
10 201 3.05% 58 1.35% 1068 1.72% 1 0.27% 89.50.229.106

Top 17 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1502 22.81% - (Direct Request)
2 342 5.19% http://genre.supersecool.com
3 144 2.19% http://yield.supersecool.com
4 133 2.02% http://stormpay.supersecool.com
5 69 1.05% http://hairy.supersecool.com
6 68 1.03% http://online-investment.supersecool.com
7 44 0.67% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/inhaltsbereich_no_frames/hthn-5xwe4n.de.html
8 17 0.26% http://72.14.207.104/search
9 14 0.21% http://www.google.de/search
10 13 0.20% http://invest.supersecool.com
11 11 0.17% http://www.tvrheinhessen.de/vereine.html
12 4 0.06% http://ice.supersecool.com
13 3 0.05% http://www.main-rheiner.de/sportverein/s_verein2.php3
14 2 0.03% http://mainz.de/WGAPublisher/online/html/inhaltsbereich_no_frames/hthn-5xwe4n.de.html
15 2 0.03% http://www.djk-dv-mainz.de/vereine/bsc.html
16 1 0.02% http://arhivesites.tubuse.com/
17 1 0.02% http://gaestebuch.gbserver.de/djk,1.html

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 942 14.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
2 803 12.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
3 587 8.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.
4 554 8.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
5 543 8.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; H010818; S.N.O.W.2; .NET CLR 1.1.4322
6 315 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322
7 315 4.78% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
8 253 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322
9 199 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSN 2.5; Windows 98
10 179 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.5
11 167 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html
12 128 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
13 120 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90
14 115 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.
15 85 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6584 100.00% 4304 100.00% 61977 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01