Aufruf-Statistik für v149411.dd8206.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2012
Erstellt am 01-Sep-2012 00:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2012
Summe der Anfragen 4088
Summe der Dateien 2554
Summe Seiten 1892
Summe Besuche 660
Summe in kb 452103
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 316
Summe der unterschiedlichen URLs 227
Summe der unterschiedlichen Verweise 60
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 138
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 126
Anfragen pro Tag 131 301
Dateien pro Tag 82 205
Seiten pro Tag 61 195
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 28
Besuche pro Tag 21 33
kb pro Tag 14584 269529
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.48% 2554
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.79% 196
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 32.39% 1324

Tages-Statistik im Monat August 2012

Tages-Statistik im Monat August 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 83 2.03% 57 2.23% 37 1.96% 21 3.18% 19 6.01% 1161 0.26%
2 71 1.74% 37 1.45% 37 1.96% 25 3.79% 22 6.96% 358 0.08%
3 118 2.89% 81 3.17% 40 2.11% 30 4.55% 28 8.86% 1342 0.30%
4 78 1.91% 49 1.92% 19 1.00% 13 1.97% 10 3.16% 608 0.13%
5 181 4.43% 111 4.35% 68 3.59% 21 3.18% 16 5.06% 2010 0.44%
6 81 1.98% 62 2.43% 23 1.22% 13 1.97% 11 3.48% 753 0.17%
7 43 1.05% 30 1.17% 16 0.85% 13 1.97% 10 3.16% 284 0.06%
8 184 4.50% 115 4.50% 72 3.81% 21 3.18% 12 3.80% 1671 0.37%
9 85 2.08% 39 1.53% 26 1.37% 18 2.73% 16 5.06% 380 0.08%
10 296 7.24% 175 6.85% 111 5.87% 25 3.79% 23 7.28% 269529 59.62%
11 210 5.14% 143 5.60% 127 6.71% 25 3.79% 23 7.28% 59887 13.25%
12 123 3.01% 72 2.82% 65 3.44% 22 3.33% 21 6.65% 2512 0.56%
13 301 7.36% 205 8.03% 158 8.35% 31 4.70% 26 8.23% 4423 0.98%
14 162 3.96% 114 4.46% 40 2.11% 23 3.48% 18 5.70% 28386 6.28%
15 245 5.99% 137 5.36% 195 10.31% 24 3.64% 23 7.28% 4240 0.94%
16 142 3.47% 103 4.03% 71 3.75% 21 3.18% 17 5.38% 2046 0.45%
17 194 4.75% 131 5.13% 99 5.23% 20 3.03% 17 5.38% 57341 12.68%
18 53 1.30% 34 1.33% 18 0.95% 15 2.27% 14 4.43% 267 0.06%
19 25 0.61% 16 0.63% 17 0.90% 10 1.52% 8 2.53% 666 0.15%
20 102 2.50% 59 2.31% 31 1.64% 15 2.27% 16 5.06% 549 0.12%
21 107 2.62% 70 2.74% 74 3.91% 23 3.48% 17 5.38% 1115 0.25%
22 134 3.28% 89 3.48% 66 3.49% 26 3.94% 24 7.59% 1959 0.43%
23 67 1.64% 46 1.80% 28 1.48% 27 4.09% 23 7.28% 309 0.07%
24 144 3.52% 70 2.74% 40 2.11% 33 5.00% 27 8.54% 656 0.15%
25 31 0.76% 13 0.51% 16 0.85% 13 1.97% 12 3.80% 150 0.03%
26 73 1.79% 57 2.23% 34 1.80% 32 4.85% 28 8.86% 246 0.05%
27 125 3.06% 65 2.55% 92 4.86% 17 2.58% 15 4.75% 3066 0.68%
28 252 6.16% 138 5.40% 80 4.23% 22 3.33% 20 6.33% 2098 0.46%
29 181 4.43% 115 4.50% 97 5.13% 17 2.58% 15 4.75% 2259 0.50%
30 77 1.88% 40 1.57% 61 3.22% 21 3.18% 15 4.75% 1263 0.28%
31 120 2.94% 81 3.17% 34 1.80% 23 3.48% 19 6.01% 567 0.13%

Stunden-Statistik im Monat August 2012

Stunden-Statistik im Monat August 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 71 1.74% 1 42 1.64% 0 26 1.37% 5 163 0.04%
1 4 141 3.45% 2 64 2.51% 3 99 5.23% 59 1843 0.41%
2 3 103 2.52% 1 49 1.92% 2 67 3.54% 49 1519 0.34%
3 1 42 1.03% 0 18 0.70% 0 21 1.11% 2 67 0.01%
4 5 161 3.94% 1 54 2.11% 2 63 3.33% 8653 268250 59.33%
5 2 85 2.08% 1 57 2.23% 1 59 3.12% 71 2213 0.49%
6 2 87 2.13% 1 42 1.64% 0 29 1.53% 48 1495 0.33%
7 3 114 2.79% 2 74 2.90% 1 60 3.17% 34 1040 0.23%
8 4 124 3.03% 2 73 2.86% 3 97 5.13% 84 2591 0.57%
9 5 162 3.96% 3 115 4.50% 2 73 3.86% 66 2058 0.46%
10 7 217 5.31% 4 148 5.79% 3 96 5.07% 92 2837 0.63%
11 4 151 3.69% 3 112 4.39% 1 50 2.64% 29 885 0.20%
12 12 392 9.59% 7 238 9.32% 6 198 10.47% 1929 59803 13.23%
13 7 235 5.75% 5 177 6.93% 1 59 3.12% 56 1750 0.39%
14 8 264 6.46% 5 169 6.62% 4 152 8.03% 109 3364 0.74%
15 4 153 3.74% 3 97 3.80% 2 74 3.91% 44 1364 0.30%
16 5 164 4.01% 3 116 4.54% 2 82 4.33% 59 1843 0.41%
17 7 234 5.72% 5 155 6.07% 2 83 4.39% 70 2162 0.48%
18 9 283 6.92% 5 156 6.11% 2 91 4.81% 90 2798 0.62%
19 5 160 3.91% 3 105 4.11% 2 78 4.12% 52 1624 0.36%
20 3 115 2.81% 2 83 3.25% 1 40 2.11% 30 922 0.20%
21 5 159 3.89% 3 101 3.95% 1 45 2.38% 111 3429 0.76%
22 4 153 3.74% 3 112 4.39% 1 38 2.01% 36 1101 0.24%
23 10 318 7.78% 6 197 7.71% 6 212 11.21% 2806 86982 19.24%

Top 30 von 227 URLs
# Anfragen kb URL
1 328 8.02% 975 0.22% /
2 136 3.33% 90 0.02% /style.css
3 80 1.96% 261 0.06% /abteilungen.html
4 66 1.61% 233 0.05% /news.html
5 62 1.52% 327 0.07% /kontakt.html
6 60 1.47% 268 0.06% /termine.html
7 60 1.47% 475 0.10% /usage/usage_201208.html
8 57 1.39% 169 0.04% /Turnen.html
9 57 1.39% 191 0.04% /info.html
10 56 1.37% 358 0.08% /Sportabzeichen.html
11 56 1.37% 211 0.05% /anfahrt.html
12 50 1.22% 185 0.04% /Tennis.html
13 49 1.20% 111 0.02% /Kinderturnen.html
14 49 1.20% 259 0.06% /Tischtennis.html
15 48 1.17% 223 0.05% /Bilder.html
16 47 1.15% 227 0.05% /Volleyball.html
17 45 1.10% 351 0.08% /impressum.html
18 42 1.03% 167 0.04% /Mutter-Kind-Turnen.html
19 41 1.00% 23363 5.17% /doc/Info_3
20 40 0.98% 143 0.03% /Fussball.html
21 33 0.81% 3206 0.71% /pdf/Hallenabriss
22 30 0.73% 130 0.03% /djktreff.html
23 22 0.54% 134 0.03% /freitagssport.html
24 15 0.37% 399461 88.36% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
25 13 0.32% 1423 0.31% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
26 10 0.24% 33 0.01% /doc/Abriss 1
27 9 0.22% 15 0.00% /doc/Abriss 2
28 8 0.20% 845 0.19% /usage/usage_201003.html
29 8 0.20% 976 0.22% /usage/usage_201009.html
30 7 0.17% 595 0.13% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 227 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15 0.37% 399461 88.36% /pdf/ppt39.pptm [Automatisch gespeichert].pdf
2 41 1.00% 23363 5.17% /doc/Info_3
3 33 0.81% 3206 0.71% /pdf/Hallenabriss
4 4 0.10% 2396 0.53% /doc/Info_3.doc
5 13 0.32% 1423 0.31% /pdf/BSC Satzung 050312.pdf
6 8 0.20% 976 0.22% /usage/usage_201009.html
7 328 8.02% 975 0.22% /
8 8 0.20% 845 0.19% /usage/usage_201003.html
9 6 0.15% 599 0.13% /usage/usage_200911.html
10 7 0.17% 595 0.13% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 328 8.02% 233 38.45% /
2 60 1.47% 58 9.57% /usage/usage_201208.html
3 56 1.37% 26 4.29% /Sportabzeichen.html
4 62 1.52% 23 3.80% /kontakt.html
5 80 1.96% 17 2.81% /abteilungen.html
6 56 1.37% 17 2.81% /anfahrt.html
7 60 1.47% 17 2.81% /termine.html
8 50 1.22% 16 2.64% /Tennis.html
9 66 1.61% 16 2.64% /news.html
10 48 1.17% 15 2.48% /Bilder.html

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 328 8.02% 176 29.14% /
2 60 1.47% 59 9.77% /usage/usage_201208.html
3 62 1.52% 25 4.14% /kontakt.html
4 66 1.61% 22 3.64% /news.html
5 56 1.37% 21 3.48% /anfahrt.html
6 49 1.20% 20 3.31% /Kinderturnen.html
7 42 1.03% 20 3.31% /Mutter-Kind-Turnen.html
8 50 1.22% 20 3.31% /Tennis.html
9 49 1.20% 18 2.98% /Tischtennis.html
10 80 1.96% 18 2.98% /abteilungen.html

Top 30 von 316 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 215 5.26% 174 6.81% 1425 0.32% 21 3.18% dslb-188-097-151-061.pools.arcor-ip.net
2 168 4.11% 88 3.45% 3294 0.73% 2 0.30% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
3 121 2.96% 44 1.72% 267383 59.14% 2 0.30% static.44.20.9.5.clients.your-server.de
4 106 2.59% 66 2.58% 56548 12.51% 7 1.06% 37.59.215.53
5 101 2.47% 61 2.39% 56542 12.51% 4 0.61% ks3001805.kimsufi.com
6 99 2.42% 45 1.76% 182 0.04% 21 3.18% crawl-66-249-71-116.googlebot.com
7 84 2.05% 44 1.72% 1647 0.36% 2 0.30% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
8 72 1.76% 44 1.72% 1644 0.36% 2 0.30% titan316.server4you.de
9 67 1.64% 24 0.94% 268 0.06% 1 0.15% dslb-084-059-201-154.pools.arcor-ip.net
10 65 1.59% 23 0.90% 228 0.05% 11 1.67% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
11 59 1.44% 29 1.14% 154 0.03% 16 2.42% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
12 50 1.22% 23 0.90% 38 0.01% 30 4.55% spider-95-108-240-251.yandex.com
13 49 1.20% 2 0.08% 108 0.02% 0 0.00% pso-132.picsearch.com
14 47 1.15% 17 0.67% 156 0.03% 1 0.15% 160.83.30.200
15 46 1.13% 8 0.31% 57 0.01% 10 1.52% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
16 42 1.03% 22 0.86% 823 0.18% 1 0.15% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
17 42 1.03% 22 0.86% 823 0.18% 1 0.15% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
18 42 1.03% 22 0.86% 823 0.18% 1 0.15% static.194.148.9.176.clients.your-server.de
19 42 1.03% 28 1.10% 46 0.01% 7 1.06% sticker00.yandex.ru
20 40 0.98% 40 1.57% 2040 0.45% 2 0.30% ks205737.kimsufi.com
21 40 0.98% 24 0.94% 824 0.18% 1 0.15% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
22 39 0.95% 25 0.98% 396 0.09% 1 0.15% p5dcb7156.dip.t-dialin.net
23 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% 198-101-202-82.static.cloud-ips.com
24 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% 50-56-190-33.static.cloud-ips.com
25 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% 50-56-208-17.static.cloud-ips.com
26 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% 82-168-50-220.ip.telfort.nl
27 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% a.csccb.org
28 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% dhcp-077-249-073-168.chello.nl
29 38 0.93% 21 0.82% 816 0.18% 1 0.15% dslb-088-078-014-106.pools.arcor-ip.net
30 37 0.91% 33 1.29% 145 0.03% 1 0.15% manz-590ef860.pool.mediaways.net

Top 10 von 316 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 121 2.96% 44 1.72% 267383 59.14% 2 0.30% static.44.20.9.5.clients.your-server.de
2 106 2.59% 66 2.58% 56548 12.51% 7 1.06% 37.59.215.53
3 101 2.47% 61 2.39% 56542 12.51% 4 0.61% ks3001805.kimsufi.com
4 28 0.68% 21 0.82% 27001 5.97% 1 0.15% p54908963.dip0.t-ipconnect.de
5 32 0.78% 32 1.25% 3365 0.74% 13 1.97% abcd-ovh4.yasni.de
6 168 4.11% 88 3.45% 3294 0.73% 2 0.30% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
7 28 0.68% 28 1.10% 3108 0.69% 12 1.82% abcd-ovh2.yasni.de
8 40 0.98% 40 1.57% 2040 0.45% 2 0.30% ks205737.kimsufi.com
9 84 2.05% 44 1.72% 1647 0.36% 2 0.30% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
10 72 1.76% 44 1.72% 1644 0.36% 2 0.30% titan316.server4you.de

Top 24 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2306 56.41% - (Direct Request)
2 25 0.61% http://www.google.de/url
3 21 0.51% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.de.html
4 12 0.29% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 6 0.15% http://acnetreatmentinfocenter.com/home-3/
6 6 0.15% http://linkpinger.com/welcome-to-inteligator-perform-instant-background-checks-with-inteligator/
7 4 0.10% http://affcore.com/75-commission-10-secret-strategy-sessions-with-experts/
8 4 0.10% http://bindlinks.com/2012/08/safely-and-naturally-increase-penis-size/
9 3 0.07% http://acnetreatmentinfocenter.com/jobs-in-dubai-and-uae-get-a-dubai-job-within-a-week/
10 3 0.07% http://www.bing.com/search
11 2 0.05% http://stretchmarksremovalx.com/bipolar-ebook-for-husbands-wives-and-partners-bipolar-husband-bipolar-wife-bipolar-divorce/
12 2 0.05% http://sweeplinks.com/2012/07/08/how-to-safely-permanently-remove-moles-warts-skin-tags/
13 2 0.05% http://www.bistummainz.de/verbaende/djk/Wir_ueber_uns_Uebersicht/Vereine.html
14 2 0.05% http://www.google.de/search
15 2 0.05% http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/hthn-5xwe4n.en.html
16 2 0.05% http://www.sumaja.de/
17 2 0.05% http://www.tennis-aaron.de/tennis-vereine-rheinhessen.htm
18 1 0.02% http://gaestebuch.gbserver.de/djk,1.html
19 1 0.02% http://ibw-immobilienberatung.de
20 1 0.02% http://images.de.ask.com/fr
21 1 0.02% http://m.yahoo.com/apple/onesearch
22 1 0.02% http://www.ask.com/web
23 1 0.02% http://www.citysports.de/_main/home_frame2o_vk.php4
24 1 0.02% http://www.google.com/url

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 12.00% münchfeldhalle mainz
2 3 12.00% sportabzeichen mainz
3 2 8.00% bsc mainz
4 2 8.00% deutsches sportabzeichen mainz
5 2 8.00% klaus parske
6 1 4.00% djk - ball-spiel-club (bsc) mainz e.v.
7 1 4.00% djk bsc mainz
8 1 4.00% djk-bsc mainz
9 1 4.00% djk-bsc mainz e.v
10 1 4.00% djk-bsc mainz e.v.
11 1 4.00% heike funk mainz -uni
12 1 4.00% mainz sportabzeichen
13 1 4.00% sportabzeichen in mainz
14 1 4.00% sportabzeichen mainz radfahren
15 1 4.00% sportabzeichen vereine mainz
16 1 4.00% sportanlage am kath.jugendwerk mainz
17 1 4.00% training sportabzeichen vereine mainz
18 1 4.00% www.svkt07-de kinderturnen

Top 15 von 138 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 378 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 299 7.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 255 6.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; fa-ir) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/4.1.3 Safari/533.19.
4 192 4.70% PHPCrawl
5 190 4.65% Java/1.4.1_04
6 183 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
7 121 2.96% User-Agent: Mozilla/5.0 (Ubuntu; X11; Linux x86_64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
8 108 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 103 2.52% Googlebot-Image/1.0
10 98 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 81 1.98% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
12 75 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 74 1.81% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48
14 72 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2
15 70 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.60 Safari/537.1

Anfragen aus Laendern im Monat August 2012

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1469 35.93% 1037 40.60% 16035 3.55% Netzwerke (net)
2 1106 27.05% 496 19.42% 63803 14.11% Firmen (com)
3 978 23.92% 711 27.84% 310667 68.72% Deutschland Deutschland
4 127 3.11% 84 3.29% 57140 12.64% Unbekannte Adressen
5 101 2.47% 51 2.00% 409 0.09% USA USA
6 87 2.13% 43 1.68% 1640 0.36% Niederlande Niederlande
7 54 1.32% 32 1.25% 901 0.20% Ukraine Ukraine
8 48 1.17% 30 1.17% 830 0.18% Organisationen (org)
9 48 1.17% 32 1.25% 53 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
10 29 0.71% 15 0.59% 115 0.03% Tuerkei Tuerkei
11 12 0.29% 11 0.43% 83 0.02% Oesterreich Oesterreich
12 11 0.27% 9 0.35% 34 0.01% Norwegen Norwegen
13 10 0.24% 9 0.35% 19 0.00% Taiwan Taiwan
14 4 0.10% 2 0.08% 3 0.00% Seychellen Seychellen
15 2 0.05% 2 0.08% 246 0.05% Europäische Union Europäische Union
16 1 0.02% 1 0.04% 119 0.03% Australien Australien
17 1 0.02% 1 0.04% 6 0.00% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23